Wagenpark
De APK in cijfers
Van de 8.080.429 APK-plichtige personenauto's verloopt de keuring het vaakst in maart (731.170) en het minst vaak in december (508.552). Dat volgt de maand waarin auto's ooit nieuw verkocht zijn. 472.374 auto's (5,8%) staan op kenteken met een verlopen APK; vaak zijn ze geschorst of staan ze stil.
- APK-plichtig
- 8.080.429
- auto's van 4 jaar en ouder
- Drukste APK-maand
- maart
- 731.170
- Verlopen APK
- 472.374
- 5,8%
- Rustigste maand
- december
- 508.552
Maand waarin de APK verloopt
Alle personenauto's van vier jaar en ouder met een geldige APK.
Bekijk als tabel
| Waarde | |
|---|---|
| jan | 689.777 |
| feb | 632.266 |
| mrt | 731.170 |
| apr | 654.112 |
| mei | 652.990 |
| jun | 724.300 |
| jul | 680.584 |
| aug | 560.340 |
| sep | 603.946 |
| okt | 594.146 |
| nov | 575.872 |
| dec | 508.552 |
Auto's met een verlopen APK, per bouwjaar
Een verlopen APK betekent niet dat de auto illegaal rijdt: veel van deze auto's zijn geschorst, staan in de stalling of wachten op export of sloop.
Bekijk als tabel
| Waarde | |
|---|---|
| 1990 | 8.103 |
| 1991 | 8.532 |
| 1992 | 8.410 |
| 1993 | 6.532 |
| 1994 | 6.663 |
| 1995 | 7.331 |
| 1996 | 8.510 |
| 1997 | 9.584 |
| 1998 | 10.864 |
| 1999 | 13.672 |
| 2000 | 14.876 |
| 2001 | 14.730 |
| 2002 | 16.549 |
| 2003 | 17.584 |
| 2004 | 19.178 |
| 2005 | 19.357 |
| 2006 | 20.551 |
| 2007 | 19.083 |
| 2008 | 18.268 |
| 2009 | 14.976 |
| 2010 | 15.115 |
| 2011 | 14.662 |
| 2012 | 12.054 |
| 2013 | 9.915 |
| 2014 | 9.016 |
| 2015 | 9.205 |
| 2016 | 8.352 |
| 2017 | 8.844 |
| 2018 | 8.702 |
| 2019 | 4.396 |
| 2020 | 7.485 |
| 2021 | 4.242 |
| 2022 | 10.450 |
Een nieuwe benzineauto moet na vier jaar voor het eerst naar de APK, daarna na twee jaar en vanaf acht jaar oud elk jaar. Voor diesel- en LPG-auto's en elektrische auto's gelden andere termijnen. Auto's van vóór 1960 zijn APK-vrij. De verloopdatum van elk kenteken zie je in de kentekencheck.
Op basis van de open kentekenregistratie van de RDW, stand 2 oktober 2026. Het gaat om alle personenauto's die nu op Nederlands kenteken staan, zonder kampeerwagens en geëxporteerde auto's. Elke maand automatisch bijgewerkt.