Audi A3 Sportback vs Volkswagen ID.3
Twee modellen van het type compacte auto in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Volkswagen ID.3 haalt de grootste testactieradius: tot 575 km (WLTP), tegen 127 km.
- De Audi A3 Sportback scoort duidelijk hoger op stadsgebruik (73 tegen 58).
- De Audi A3 Sportback scoort duidelijk hoger op uitstraling (95 tegen 50).
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Audi A3 Sportback | Volkswagen ID.3 | |
|---|---|---|
| Type | Compacte auto | Compacte auto |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 30.293 – € 60.232 | € 30.473 – € 50.458 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel | Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 431,8 cm | 426,2 cm |
| Breedte × hoogte | 180,3 × 140,8 cm | 181 × 155 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.360,9 kg | 1.814,6 kg |
| Vermogen | 96,2 kW | 146,2 kW |
| Verbruik | 5,2 l/100 km | n.v.t. (elektrisch) |
| Testactieradius (max.) | 127 km | 575 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.800 kg | onbekend |
| Op de weg in NL | 27.205 | 28.683 |
| Populairste kleur | Zwart | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Audi A3 Sportback: 73
- Volkswagen ID.3: 58
- Gezin
- Audi A3 Sportback: 59
- Volkswagen ID.3: 68
- Lange ritten
- Audi A3 Sportback: 57
- Volkswagen ID.3: 65
- Rijplezier
- Audi A3 Sportback: 64
- Volkswagen ID.3: 57
- Instapgemak
- Audi A3 Sportback: 48
- Volkswagen ID.3: 50
- Bagageruimte
- Audi A3 Sportback: 47
- Volkswagen ID.3: 50
- Luxe
- Audi A3 Sportback: 95
- Volkswagen ID.3: 50
- Zuinig
- Audi A3 Sportback: 79
- Volkswagen ID.3: 83
- Audi A3 Sportback
- Volkswagen ID.3
Nieuw verkocht per jaar
- A3 Sportback
- ID.3
Bekijk als tabel
| Jaar | Audi A3 Sportback | Volkswagen ID.3 |
|---|---|---|
| 2015 | 1.330 | 0 |
| 2016 | 1.709 | 0 |
| 2017 | 2.013 | 0 |
| 2018 | 1.933 | 0 |
| 2019 | 1.758 | 0 |
| 2020 | 1.394 | 10.769 |
| 2021 | 1.596 | 2.002 |
| 2022 | 1.776 | 1.864 |
| 2023 | 2.464 | 3.272 |
| 2024 | 1.290 | 1.870 |
| 2025 | 1.823 | 3.247 |
| 2026 | 1.235 | 1.248 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.