Audi A4 Avant vs Volvo V60
Twee modellen van het type stationwagen in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De laagste catalogusprijs van de Volvo V60 is € 36.872, € 3.089 lager dan die van de Audi A4 Avant (over alle bouwjaren sinds 2015).
- De Audi A4 Avant scoort duidelijk hoger op bagageruimte (79 tegen 58).
- De Volvo V60 scoort duidelijk hoger op zuinigheid (80 tegen 59).
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Audi A4 Avant | Volvo V60 | |
|---|---|---|
| Type | Stationwagen | Stationwagen |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 39.962 – € 86.986 | € 36.872 – € 103.856 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel, Diesel+Elektrisch | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel, Diesel+Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 474 cm | 473,4 cm |
| Breedte × hoogte | 184,2 × 140,4 cm | 185,5 × 143,6 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.568,3 kg | 1.842,3 kg |
| Vermogen | 123,8 kW | 157,5 kW |
| Verbruik | 6 l/100 km | 6,2 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | – | 92 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.900 kg | 2.000 kg |
| Op de weg in NL | 12.781 | 37.093 |
| Populairste kleur | Grijs | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Audi A4 Avant: 35
- Volvo V60: 39
- Gezin
- Audi A4 Avant: 87
- Volvo V60: 77
- Lange ritten
- Audi A4 Avant: 76
- Volvo V60: 77
- Rijplezier
- Audi A4 Avant: 65
- Volvo V60: 55
- Instapgemak
- Audi A4 Avant: 55
- Volvo V60: 55
- Bagageruimte
- Audi A4 Avant: 79
- Volvo V60: 58
- Luxe
- Audi A4 Avant: 91
- Volvo V60: 77
- Zuinig
- Audi A4 Avant: 59
- Volvo V60: 80
- Audi A4 Avant
- Volvo V60
Nieuw verkocht per jaar
- A4 Avant
- V60
Bekijk als tabel
| Jaar | Audi A4 Avant | Volvo V60 |
|---|---|---|
| 2015 | 791 | 2.579 |
| 2016 | 914 | 1.616 |
| 2017 | 948 | 1.413 |
| 2018 | 1.083 | 2.311 |
| 2019 | 1.066 | 2.708 |
| 2020 | 740 | 2.755 |
| 2021 | 419 | 2.959 |
| 2022 | 509 | 1.962 |
| 2023 | 773 | 2.146 |
| 2024 | 713 | 3.607 |
| 2025 | 19 | 2.377 |
| 2026 | 0 | 1.514 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.