BMW X1 vs XPENG G6
Twee modellen van het type compacte suv in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De BMW X1 mag zwaarder trekken: tot 2.000 kg geremd, tegen 1.500 kg.
- De BMW X1 scoort duidelijk hoger op instapgemak (67 tegen 51).
- De BMW X1 scoort duidelijk hoger op uitstraling (93 tegen 73).
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| BMW X1 | XPENG G6 | |
|---|---|---|
| Type | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 43.282 – € 100.470 | € 43.828 – € 53.965 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel | Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 446,4 cm | 475,5 cm |
| Breedte × hoogte | 183 × 160,7 cm | 192 × 165 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.690,8 kg | 2.178,5 kg |
| Vermogen | 115,7 kW | 198,9 kW |
| Verbruik | 6,3 l/100 km | n.v.t. (elektrisch) |
| Testactieradius (max.) | 88 km | 570 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 2.000 kg | 1.500 kg |
| Op de weg in NL | 31.525 | 2.113 |
| Populairste kleur | Grijs | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- BMW X1: 53
- XPENG G6: 37
- Gezin
- BMW X1: 72
- XPENG G6: 75
- Lange ritten
- BMW X1: 60
- XPENG G6: 71
- Rijplezier
- BMW X1: 70
- XPENG G6: 73
- Instapgemak
- BMW X1: 67
- XPENG G6: 51
- Bagageruimte
- BMW X1: 52
- XPENG G6: 57
- Luxe
- BMW X1: 93
- XPENG G6: 73
- Zuinig
- BMW X1: 52
- XPENG G6: 45
- BMW X1
- XPENG G6
Nieuw verkocht per jaar
- X1
- G6
Bekijk als tabel
| Jaar | BMW X1 | XPENG G6 |
|---|---|---|
| 2015 | 547 | 0 |
| 2016 | 1.507 | 0 |
| 2017 | 2.154 | 0 |
| 2018 | 1.886 | 0 |
| 2019 | 1.731 | 0 |
| 2020 | 1.176 | 0 |
| 2021 | 1.118 | 0 |
| 2022 | 1.043 | 0 |
| 2023 | 1.356 | 0 |
| 2024 | 2.500 | 479 |
| 2025 | 2.166 | 1.022 |
| 2026 | 1.321 | 551 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.