Dacia Sandero vs Toyota Yaris
Twee modellen van het type compacte auto in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Toyota Yaris mag zwaarder trekken: tot 1.565 kg geremd, tegen 1.100 kg.
- De Toyota Yaris scoort duidelijk hoger op stadsgebruik (98 tegen 73).
- De Dacia Sandero scoort duidelijk hoger op gezinsgebruik (59 tegen 43).
- De Dacia Sandero scoort duidelijk hoger op bagageruimte (48 tegen 26).
- De Toyota Yaris scoort duidelijk hoger op uitstraling (26 tegen 2).
- De Toyota Yaris scoort duidelijk hoger op zuinigheid (99 tegen 62).
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Dacia Sandero | Toyota Yaris | |
|---|---|---|
| Type | Compacte auto | Compacte auto |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 12.526 – € 37.755 | € 12.942 – € 39.439 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+LPG | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 408,8 cm | 394,5 cm |
| Breedte × hoogte | 176,4 × 152 cm | 172,3 × 150,5 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.158,5 kg | 1.151,3 kg |
| Vermogen | 69,9 kW | 62,9 kW |
| Verbruik | 5,9 l/100 km | 4 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | – | – |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.100 kg | 1.565 kg |
| Op de weg in NL | 19.936 | 95.120 |
| Populairste kleur | Grijs | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Dacia Sandero: 73
- Toyota Yaris: 98
- Gezin
- Dacia Sandero: 59
- Toyota Yaris: 43
- Lange ritten
- Dacia Sandero: 30
- Toyota Yaris: 29
- Rijplezier
- Dacia Sandero: 24
- Toyota Yaris: 37
- Instapgemak
- Dacia Sandero: 54
- Toyota Yaris: 45
- Bagageruimte
- Dacia Sandero: 48
- Toyota Yaris: 26
- Luxe
- Dacia Sandero: 2
- Toyota Yaris: 26
- Zuinig
- Dacia Sandero: 62
- Toyota Yaris: 99
- Dacia Sandero
- Toyota Yaris
Nieuw verkocht per jaar
- Sandero
- Yaris
Bekijk als tabel
| Jaar | Dacia Sandero | Toyota Yaris |
|---|---|---|
| 2015 | 915 | 5.720 |
| 2016 | 1.176 | 5.843 |
| 2017 | 1.433 | 6.716 |
| 2018 | 1.227 | 6.715 |
| 2019 | 615 | 5.904 |
| 2020 | 483 | 6.268 |
| 2021 | 1.843 | 5.963 |
| 2022 | 1.729 | 4.863 |
| 2023 | 2.360 | 4.104 |
| 2024 | 2.491 | 5.654 |
| 2025 | 1.800 | 5.091 |
| 2026 | 839 | 2.716 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.