Fiat Panda vs Hyundai I10
Twee modellen van het type kleine stadsauto in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Hyundai I10 mag zwaarder trekken: tot 1.420 kg geremd, tegen 800 kg.
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Fiat Panda | Hyundai I10 | |
|---|---|---|
| Type | Kleine stadsauto | Kleine stadsauto |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 11.520 – € 33.047 | € 12.277 – € 35.369 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Elektrisch | Benzine, Benzine+LPG |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 369,9 cm | 366,9 cm |
| Breedte × hoogte | 165,6 × 156,3 cm | 166,4 × 148,7 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.083,3 kg | 1.007,1 kg |
| Vermogen | 55,8 kW | 49,4 kW |
| Verbruik | 4,4 l/100 km | 4,6 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | 322 km | – |
| Trekgewicht geremd (max.) | 800 kg | 1.420 kg |
| Op de weg in NL | 13.203 | 53.109 |
| Populairste kleur | Grijs | Wit |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Fiat Panda: 87
- Hyundai I10: 100
- Gezin
- Fiat Panda: 39
- Hyundai I10: 39
- Lange ritten
- Fiat Panda: 20
- Hyundai I10: 19
- Rijplezier
- Fiat Panda: 35
- Hyundai I10: 27
- Instapgemak
- Fiat Panda: 49
- Hyundai I10: 42
- Bagageruimte
- Fiat Panda: 27
- Hyundai I10: 21
- Luxe
- Fiat Panda: 13
- Hyundai I10: 19
- Zuinig
- Fiat Panda: 95
- Hyundai I10: 91
- Fiat Panda
- Hyundai I10
Nieuw verkocht per jaar
- Panda
- I10
Bekijk als tabel
| Jaar | Fiat Panda | Hyundai I10 |
|---|---|---|
| 2015 | 2.673 | 4.559 |
| 2016 | 2.139 | 5.254 |
| 2017 | 1.750 | 4.330 |
| 2018 | 1.360 | 5.699 |
| 2019 | 352 | 4.533 |
| 2020 | 559 | 2.411 |
| 2021 | 286 | 2.736 |
| 2022 | 624 | 3.884 |
| 2023 | 383 | 4.292 |
| 2024 | 358 | 5.405 |
| 2025 | 1.121 | 4.249 |
| 2026 | 658 | 1.231 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.