Fiat Panda vs Kia Picanto
Twee modellen van het type kleine stadsauto in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Kia Picanto mag zwaarder trekken: tot 1.400 kg geremd, tegen 800 kg.
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Fiat Panda | Kia Picanto | |
|---|---|---|
| Type | Kleine stadsauto | Kleine stadsauto |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 11.520 – € 33.047 | € 11.435 – € 25.471 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Elektrisch | Benzine, Benzine+LPG |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 369,9 cm | 360,2 cm |
| Breedte × hoogte | 165,6 × 156,3 cm | 158,7 × 148,8 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.083,3 kg | 958,1 kg |
| Vermogen | 55,8 kW | 50,3 kW |
| Verbruik | 4,4 l/100 km | 4,7 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | 322 km | – |
| Trekgewicht geremd (max.) | 800 kg | 1.400 kg |
| Op de weg in NL | 13.203 | 102.028 |
| Populairste kleur | Grijs | Wit |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Fiat Panda: 87
- Kia Picanto: 100
- Gezin
- Fiat Panda: 39
- Kia Picanto: 29
- Lange ritten
- Fiat Panda: 20
- Kia Picanto: 15
- Rijplezier
- Fiat Panda: 35
- Kia Picanto: 30
- Instapgemak
- Fiat Panda: 49
- Kia Picanto: 46
- Bagageruimte
- Fiat Panda: 27
- Kia Picanto: 14
- Luxe
- Fiat Panda: 13
- Kia Picanto: 13
- Zuinig
- Fiat Panda: 95
- Kia Picanto: 90
- Fiat Panda
- Kia Picanto
Nieuw verkocht per jaar
- Panda
- Picanto
Bekijk als tabel
| Jaar | Fiat Panda | Kia Picanto |
|---|---|---|
| 2015 | 2.673 | 8.388 |
| 2016 | 2.139 | 8.008 |
| 2017 | 1.750 | 9.306 |
| 2018 | 1.360 | 10.445 |
| 2019 | 352 | 7.759 |
| 2020 | 559 | 6.456 |
| 2021 | 286 | 7.815 |
| 2022 | 624 | 7.302 |
| 2023 | 383 | 10.395 |
| 2024 | 358 | 8.334 |
| 2025 | 1.121 | 8.849 |
| 2026 | 658 | 5.099 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.