Ford Focus vs Opel Astra
Twee modellen van het type compacte auto in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Ford Focus | Opel Astra | |
|---|---|---|
| Type | Compacte auto | Compacte auto |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 21.520 – € 61.973 | € 21.410 – € 90.654 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel, Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 458,1 cm | 437,7 cm |
| Breedte × hoogte | 183,3 × 152,8 cm | 181,3 × 148,7 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.371,9 kg | 1.321,6 kg |
| Vermogen | 95,1 kW | 92,6 kW |
| Verbruik | 5,3 l/100 km | 5 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | – | 453 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.800 kg | 1.700 kg |
| Op de weg in NL | 70.732 | 18.174 |
| Populairste kleur | Grijs | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Ford Focus: 67
- Opel Astra: 61
- Gezin
- Ford Focus: 71
- Opel Astra: 71
- Lange ritten
- Ford Focus: 52
- Opel Astra: 53
- Rijplezier
- Ford Focus: 58
- Opel Astra: 49
- Instapgemak
- Ford Focus: 49
- Opel Astra: 50
- Bagageruimte
- Ford Focus: 50
- Opel Astra: 50
- Luxe
- Ford Focus: 43
- Opel Astra: 44
- Zuinig
- Ford Focus: 77
- Opel Astra: 83
- Ford Focus
- Opel Astra
Nieuw verkocht per jaar
- Focus
- Astra
Bekijk als tabel
| Jaar | Ford Focus | Opel Astra |
|---|---|---|
| 2015 | 4.713 | 1.307 |
| 2016 | 3.615 | 2.950 |
| 2017 | 4.373 | 2.165 |
| 2018 | 5.127 | 1.791 |
| 2019 | 8.499 | 1.775 |
| 2020 | 6.694 | 1.074 |
| 2021 | 4.243 | 696 |
| 2022 | 3.902 | 689 |
| 2023 | 3.334 | 1.004 |
| 2024 | 3.155 | 474 |
| 2025 | 1.744 | 287 |
| 2026 | 3 | 167 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.