Ford Focus vs Volkswagen Golf
Twee modellen van het type compacte auto in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Ford Focus | Volkswagen Golf | |
|---|---|---|
| Type | Compacte auto | Compacte auto |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 21.520 – € 61.973 | € 21.319 – € 92.081 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel | Benzine, Benzine+CNG, Benzine+Elektrisch, Benzine+LPG, CNG, Diesel, Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 458,1 cm | 432,1 cm |
| Breedte × hoogte | 183,3 × 152,8 cm | 179 × 144,9 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.371,9 kg | 1.400,1 kg |
| Vermogen | 95,1 kW | 103,6 kW |
| Verbruik | 5,3 l/100 km | 5,2 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | – | 232 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.800 kg | 1.700 kg |
| Op de weg in NL | 70.732 | 115.091 |
| Populairste kleur | Grijs | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Ford Focus: 67
- Volkswagen Golf: 69
- Gezin
- Ford Focus: 71
- Volkswagen Golf: 70
- Lange ritten
- Ford Focus: 52
- Volkswagen Golf: 60
- Rijplezier
- Ford Focus: 58
- Volkswagen Golf: 56
- Instapgemak
- Ford Focus: 49
- Volkswagen Golf: 49
- Bagageruimte
- Ford Focus: 50
- Volkswagen Golf: 49
- Luxe
- Ford Focus: 43
- Volkswagen Golf: 50
- Zuinig
- Ford Focus: 77
- Volkswagen Golf: 79
- Ford Focus
- Volkswagen Golf
Nieuw verkocht per jaar
- Focus
- Golf
Bekijk als tabel
| Jaar | Ford Focus | Volkswagen Golf |
|---|---|---|
| 2015 | 4.713 | 12.684 |
| 2016 | 3.615 | 7.972 |
| 2017 | 4.373 | 7.263 |
| 2018 | 5.127 | 7.194 |
| 2019 | 8.499 | 7.143 |
| 2020 | 6.694 | 5.851 |
| 2021 | 4.243 | 3.053 |
| 2022 | 3.902 | 2.328 |
| 2023 | 3.334 | 2.797 |
| 2024 | 3.155 | 2.591 |
| 2025 | 1.744 | 3.264 |
| 2026 | 3 | 1.267 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.