Ford Puma vs Hyundai Inster
Twee modellen van het type compacte suv in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Ford Puma haalt de grootste testactieradius: tot 404 km (WLTP), tegen 370 km.
- De Hyundai Inster scoort duidelijk hoger op zuinigheid (93 tegen 70).
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Ford Puma | Hyundai Inster | |
|---|---|---|
| Type | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 24.131 – € 53.065 | € 24.013 – € 32.886 |
| Aandrijving | Alcohol+Benzine+Elektrisch, Benzine, Benzine+Elektrisch, Elektrisch | Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 421,7 cm | 383 cm |
| Breedte × hoogte | 181 × 156 cm | 161 × 158 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.335,7 kg | 1.411,6 kg |
| Vermogen | 96,1 kW | 81,9 kW |
| Verbruik | 5,6 l/100 km | n.v.t. (elektrisch) |
| Testactieradius (max.) | 404 km | 370 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.100 kg | onbekend |
| Op de weg in NL | 29.696 | 6.305 |
| Populairste kleur | Grijs | Wit |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Ford Puma: 72
- Hyundai Inster: 79
- Gezin
- Ford Puma: 63
- Hyundai Inster: 55
- Lange ritten
- Ford Puma: 51
- Hyundai Inster: 43
- Rijplezier
- Ford Puma: 68
- Hyundai Inster: 43
- Instapgemak
- Ford Puma: 54
- Hyundai Inster: 52
- Bagageruimte
- Ford Puma: 49
- Hyundai Inster: 35
- Luxe
- Ford Puma: 51
- Hyundai Inster: 40
- Zuinig
- Ford Puma: 70
- Hyundai Inster: 93
- Ford Puma
- Hyundai Inster
Nieuw verkocht per jaar
- Puma
- Inster
Bekijk als tabel
| Jaar | Ford Puma | Hyundai Inster |
|---|---|---|
| 2020 | 1.946 | 0 |
| 2021 | 2.024 | 0 |
| 2022 | 2.927 | 0 |
| 2023 | 2.145 | 0 |
| 2024 | 2.872 | 32 |
| 2025 | 3.547 | 3.621 |
| 2026 | 2.512 | 2.640 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.