Honda HR-V vs Kia Niro
Twee modellen van het type compacte suv in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Kia Niro scoort duidelijk hoger op zuinigheid (95 tegen 73).
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Honda HR-V | Kia Niro | |
|---|---|---|
| Type | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 28.858 – € 42.707 | € 28.702 – € 47.767 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel | Benzine+Elektrisch, Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 432,1 cm | 438,7 cm |
| Breedte × hoogte | 177,9 × 159,8 cm | 181,8 × 155,1 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.379,8 kg | 1.605,7 kg |
| Vermogen | 89,7 kW | 102,6 kW |
| Verbruik | 5,5 l/100 km | 4,4 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | – | 460 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.400 kg | 1.300 kg |
| Op de weg in NL | 5.073 | 88.128 |
| Populairste kleur | Grijs | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Honda HR-V: 68
- Kia Niro: 66
- Gezin
- Honda HR-V: 69
- Kia Niro: 73
- Lange ritten
- Honda HR-V: 47
- Kia Niro: 55
- Rijplezier
- Honda HR-V: 44
- Kia Niro: 41
- Instapgemak
- Honda HR-V: 65
- Kia Niro: 60
- Bagageruimte
- Honda HR-V: 51
- Kia Niro: 53
- Luxe
- Honda HR-V: 46
- Kia Niro: 48
- Zuinig
- Honda HR-V: 73
- Kia Niro: 95
- Honda HR-V
- Kia Niro
Nieuw verkocht per jaar
- HR-V
- Niro
Bekijk als tabel
| Jaar | Honda HR-V | Kia Niro |
|---|---|---|
| 2015 | 110 | 0 |
| 2016 | 536 | 1.523 |
| 2017 | 355 | 4.387 |
| 2018 | 285 | 5.636 |
| 2019 | 289 | 8.138 |
| 2020 | 216 | 11.376 |
| 2021 | 119 | 9.980 |
| 2022 | 432 | 7.167 |
| 2023 | 276 | 7.268 |
| 2024 | 310 | 10.839 |
| 2025 | 234 | 6.368 |
| 2026 | 227 | 2.829 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.