Hyundai I10 vs Kia Picanto
Twee modellen van het type kleine stadsauto in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Hyundai I10 | Kia Picanto | |
|---|---|---|
| Type | Kleine stadsauto | Kleine stadsauto |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 12.277 – € 35.369 | € 11.435 – € 25.471 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+LPG | Benzine, Benzine+LPG |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 366,9 cm | 360,2 cm |
| Breedte × hoogte | 166,4 × 148,7 cm | 158,7 × 148,8 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.007,1 kg | 958,1 kg |
| Vermogen | 49,4 kW | 50,3 kW |
| Verbruik | 4,6 l/100 km | 4,7 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | – | – |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.420 kg | 1.400 kg |
| Op de weg in NL | 53.109 | 102.028 |
| Populairste kleur | Wit | Wit |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Hyundai I10: 100
- Kia Picanto: 100
- Gezin
- Hyundai I10: 39
- Kia Picanto: 29
- Lange ritten
- Hyundai I10: 19
- Kia Picanto: 15
- Rijplezier
- Hyundai I10: 27
- Kia Picanto: 30
- Instapgemak
- Hyundai I10: 42
- Kia Picanto: 46
- Bagageruimte
- Hyundai I10: 21
- Kia Picanto: 14
- Luxe
- Hyundai I10: 19
- Kia Picanto: 13
- Zuinig
- Hyundai I10: 91
- Kia Picanto: 90
- Hyundai I10
- Kia Picanto
Nieuw verkocht per jaar
- I10
- Picanto
Bekijk als tabel
| Jaar | Hyundai I10 | Kia Picanto |
|---|---|---|
| 2015 | 4.559 | 8.388 |
| 2016 | 5.254 | 8.008 |
| 2017 | 4.330 | 9.306 |
| 2018 | 5.699 | 10.445 |
| 2019 | 4.533 | 7.759 |
| 2020 | 2.411 | 6.456 |
| 2021 | 2.736 | 7.815 |
| 2022 | 3.884 | 7.302 |
| 2023 | 4.292 | 10.395 |
| 2024 | 5.405 | 8.334 |
| 2025 | 4.249 | 8.849 |
| 2026 | 1.231 | 5.099 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.