Hyundai I10 vs Volkswagen UP!
Twee modellen van het type kleine stadsauto in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Hyundai I10 heeft tot 5 zitplaatsen, de Volkswagen UP! tot 4.
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Hyundai I10 | Volkswagen UP! | |
|---|---|---|
| Type | Kleine stadsauto | Kleine stadsauto |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 12.277 – € 35.369 | € 12.327 – € 32.397 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+LPG | Benzine, CNG, Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 4 |
| Lengte | 366,9 cm | 355,5 cm |
| Breedte × hoogte | 166,4 × 148,7 cm | 162,7 × 146,3 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.007,1 kg | 967,5 kg |
| Vermogen | 49,4 kW | 47 kW |
| Verbruik | 4,6 l/100 km | 4,4 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | – | 260 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.420 kg | 1.530 kg |
| Op de weg in NL | 53.109 | 71.866 |
| Populairste kleur | Wit | Wit |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Hyundai I10: 100
- Volkswagen UP!: 100
- Gezin
- Hyundai I10: 39
- Volkswagen UP!: 27
- Lange ritten
- Hyundai I10: 19
- Volkswagen UP!: 9
- Rijplezier
- Hyundai I10: 27
- Volkswagen UP!: 45
- Instapgemak
- Hyundai I10: 42
- Volkswagen UP!: 39
- Bagageruimte
- Hyundai I10: 21
- Volkswagen UP!: 14
- Luxe
- Hyundai I10: 19
- Volkswagen UP!: 16
- Zuinig
- Hyundai I10: 91
- Volkswagen UP!: 95
- Hyundai I10
- Volkswagen UP!
Nieuw verkocht per jaar
- I10
- UP!
Bekijk als tabel
| Jaar | Hyundai I10 | Volkswagen UP! |
|---|---|---|
| 2015 | 4.559 | 9.610 |
| 2016 | 5.254 | 8.366 |
| 2017 | 4.330 | 10.456 |
| 2018 | 5.699 | 9.685 |
| 2019 | 4.533 | 6.850 |
| 2020 | 2.411 | 3.586 |
| 2021 | 2.736 | 2.953 |
| 2022 | 3.884 | 1.151 |
| 2023 | 4.292 | 4.339 |
| 2024 | 5.405 | 583 |
| 2025 | 4.249 | 20 |
| 2026 | 1.231 | 0 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.