Hyundai Kona vs Toyota C-HR
Twee modellen van het type compacte suv in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Hyundai Kona mag zwaarder trekken: tot 2.020 kg geremd, tegen 1.500 kg.
- De Toyota C-HR haalt de grootste testactieradius: tot 607 km (WLTP), tegen 513 km.
- De Hyundai Kona scoort duidelijk hoger op gezinsgebruik (68 tegen 52).
- De Hyundai Kona scoort duidelijk hoger op instapgemak (63 tegen 34).
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Hyundai Kona | Toyota C-HR | |
|---|---|---|
| Type | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 25.330 – € 45.651 | € 25.301 – € 51.777 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Elektrisch | Benzine, Benzine+Elektrisch, Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 424,4 cm | 438 cm |
| Breedte × hoogte | 181 × 156,9 cm | 180,9 × 156,3 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.595,4 kg | 1.540,4 kg |
| Vermogen | 113,1 kW | 85,9 kW |
| Verbruik | 5,2 l/100 km | 4,5 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | 513 km | 607 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 2.020 kg | 1.500 kg |
| Op de weg in NL | 51.501 | 44.539 |
| Populairste kleur | Grijs | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Hyundai Kona: 68
- Toyota C-HR: 69
- Gezin
- Hyundai Kona: 68
- Toyota C-HR: 52
- Lange ritten
- Hyundai Kona: 51
- Toyota C-HR: 46
- Rijplezier
- Hyundai Kona: 57
- Toyota C-HR: 59
- Instapgemak
- Hyundai Kona: 63
- Toyota C-HR: 34
- Bagageruimte
- Hyundai Kona: 47
- Toyota C-HR: 33
- Luxe
- Hyundai Kona: 49
- Toyota C-HR: 56
- Zuinig
- Hyundai Kona: 91
- Toyota C-HR: 93
- Hyundai Kona
- Toyota C-HR
Nieuw verkocht per jaar
- Kona
- C-HR
Bekijk als tabel
| Jaar | Hyundai Kona | Toyota C-HR |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 628 |
| 2017 | 160 | 3.926 |
| 2018 | 2.263 | 4.287 |
| 2019 | 5.343 | 3.436 |
| 2020 | 9.933 | 2.673 |
| 2021 | 2.664 | 2.213 |
| 2022 | 2.789 | 1.968 |
| 2023 | 3.038 | 1.847 |
| 2024 | 6.947 | 2.717 |
| 2025 | 4.943 | 2.299 |
| 2026 | 4.418 | 3.181 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.