Jeep Compass vs Toyota RAV4
Twee modellen van het type compacte suv in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Toyota RAV4 mag zwaarder trekken: tot 2.000 kg geremd, tegen 1.750 kg.
- De Toyota RAV4 scoort duidelijk hoger op gezinsgebruik (87 tegen 72).
- De Toyota RAV4 scoort duidelijk hoger op lange ritten (67 tegen 52).
- De Toyota RAV4 scoort duidelijk hoger op bagageruimte (66 tegen 50).
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Jeep Compass | Toyota RAV4 | |
|---|---|---|
| Type | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 36.065 – € 67.503 | € 36.072 – € 76.013 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Elektrisch | Benzine, Benzine+Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 441,2 cm | 460,3 cm |
| Breedte × hoogte | 182,8 × 164 cm | 185,7 × 168,7 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.777,9 kg | 1.747,7 kg |
| Vermogen | 118,6 kW | 126 kW |
| Verbruik | 6,4 l/100 km | 5,6 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | 468 km | 75 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.750 kg | 2.000 kg |
| Op de weg in NL | 8.518 | 29.607 |
| Populairste kleur | Zwart | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Jeep Compass: 54
- Toyota RAV4: 45
- Gezin
- Jeep Compass: 72
- Toyota RAV4: 87
- Lange ritten
- Jeep Compass: 52
- Toyota RAV4: 67
- Rijplezier
- Jeep Compass: 53
- Toyota RAV4: 47
- Instapgemak
- Jeep Compass: 70
- Toyota RAV4: 70
- Bagageruimte
- Jeep Compass: 50
- Toyota RAV4: 66
- Luxe
- Jeep Compass: 52
- Toyota RAV4: 54
- Zuinig
- Jeep Compass: 71
- Toyota RAV4: 70
- Jeep Compass
- Toyota RAV4
Nieuw verkocht per jaar
- Compass
- RAV4
Bekijk als tabel
| Jaar | Jeep Compass | Toyota RAV4 |
|---|---|---|
| 2015 | 12 | 293 |
| 2016 | 0 | 635 |
| 2017 | 176 | 822 |
| 2018 | 556 | 905 |
| 2019 | 734 | 2.145 |
| 2020 | 323 | 1.815 |
| 2021 | 587 | 1.588 |
| 2022 | 371 | 1.244 |
| 2023 | 596 | 1.013 |
| 2024 | 239 | 1.025 |
| 2025 | 224 | 1.514 |
| 2026 | 868 | 563 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.