Kia Ceed vs Peugeot 308
Twee modellen van het type compacte auto in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Peugeot 308 scoort duidelijk hoger op zuinigheid (91 tegen 70).
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Kia Ceed | Peugeot 308 | |
|---|---|---|
| Type | Compacte auto | Compacte auto |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 20.913 – € 56.460 | € 21.292 – € 198.123 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel, Diesel+Elektrisch | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel, Diesel+Elektrisch, Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 454,6 cm | 450,8 cm |
| Breedte × hoogte | 179,7 × 146,8 cm | 181,5 × 147,2 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.375,8 kg | 1.349,8 kg |
| Vermogen | 91 kW | 93,6 kW |
| Verbruik | 5,6 l/100 km | 4,6 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | 50 km | 450 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.500 kg | 1.600 kg |
| Op de weg in NL | 31.783 | 37.954 |
| Populairste kleur | Grijs | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Kia Ceed: 56
- Peugeot 308: 59
- Gezin
- Kia Ceed: 72
- Peugeot 308: 71
- Lange ritten
- Kia Ceed: 54
- Peugeot 308: 60
- Rijplezier
- Kia Ceed: 41
- Peugeot 308: 55
- Instapgemak
- Kia Ceed: 50
- Peugeot 308: 49
- Bagageruimte
- Kia Ceed: 50
- Peugeot 308: 50
- Luxe
- Kia Ceed: 43
- Peugeot 308: 51
- Zuinig
- Kia Ceed: 70
- Peugeot 308: 91
- Kia Ceed
- Peugeot 308
Nieuw verkocht per jaar
- Ceed
- 308
Bekijk als tabel
| Jaar | Kia Ceed | Peugeot 308 |
|---|---|---|
| 2015 | 1.516 | 8.792 |
| 2016 | 1.174 | 3.506 |
| 2017 | 936 | 3.003 |
| 2018 | 1.549 | 2.819 |
| 2019 | 2.253 | 2.643 |
| 2020 | 2.048 | 1.601 |
| 2021 | 2.836 | 760 |
| 2022 | 3.902 | 2.510 |
| 2023 | 3.464 | 2.117 |
| 2024 | 3.563 | 2.199 |
| 2025 | 2.687 | 1.815 |
| 2026 | 331 | 822 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.