Kia Soul vs Toyota Yaris Cross
Twee modellen van het type compacte suv in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Kia Soul | Toyota Yaris Cross | |
|---|---|---|
| Type | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 27.738 – € 44.490 | € 27.644 – € 44.477 |
| Aandrijving | Benzine, Elektrisch | Benzine, Benzine+Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 419 cm | 417,5 cm |
| Breedte × hoogte | 180 × 160,5 cm | 177 × 160 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.711,1 kg | 1.266,3 kg |
| Vermogen | 143,1 kW | 68,4 kW |
| Verbruik | 6,8 l/100 km | 4,6 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | 452 km | – |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.300 kg | 1.350 kg |
| Op de weg in NL | 2.031 | 43.365 |
| Populairste kleur | Wit | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Kia Soul: 60
- Toyota Yaris Cross: 70
- Gezin
- Kia Soul: 65
- Toyota Yaris Cross: 68
- Lange ritten
- Kia Soul: 49
- Toyota Yaris Cross: 43
- Rijplezier
- Kia Soul: 54
- Toyota Yaris Cross: 37
- Instapgemak
- Kia Soul: 65
- Toyota Yaris Cross: 65
- Bagageruimte
- Kia Soul: 53
- Toyota Yaris Cross: 46
- Luxe
- Kia Soul: 42
- Toyota Yaris Cross: 45
- Zuinig
- Kia Soul: 80
- Toyota Yaris Cross: 91
- Kia Soul
- Toyota Yaris Cross
Nieuw verkocht per jaar
- Soul
- Yaris Cross
Bekijk als tabel
| Jaar | Kia Soul | Toyota Yaris Cross |
|---|---|---|
| 2015 | 42 | 0 |
| 2016 | 49 | 0 |
| 2017 | 43 | 0 |
| 2018 | 39 | 0 |
| 2019 | 91 | 0 |
| 2020 | 585 | 0 |
| 2021 | 294 | 1.485 |
| 2022 | 171 | 5.421 |
| 2023 | 89 | 5.451 |
| 2024 | 90 | 5.692 |
| 2025 | 0 | 5.978 |
| 2026 | 0 | 3.424 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.