Kia Stonic vs Opel Crossland
Twee modellen van het type compacte suv in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Kia Stonic mag zwaarder trekken: tot 1.110 kg geremd, tegen 840 kg.
- De Kia Stonic scoort duidelijk hoger op stadsgebruik (75 tegen 51).
- De Opel Crossland scoort duidelijk hoger op gezinsgebruik (72 tegen 56).
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Kia Stonic | Opel Crossland | |
|---|---|---|
| Type | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 21.129 – € 41.872 | € 21.683 – € 41.568 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch | Benzine |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 414,2 cm | 421,6 cm |
| Breedte × hoogte | 176 × 149,8 cm | 177 × 161 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.216,2 kg | 1.251,1 kg |
| Vermogen | 77,3 kW | 82 kW |
| Verbruik | 5,5 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | – | – |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.110 kg | 840 kg |
| Op de weg in NL | 23.523 | 28.573 |
| Populairste kleur | Wit | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Kia Stonic: 75
- Opel Crossland: 51
- Gezin
- Kia Stonic: 56
- Opel Crossland: 72
- Lange ritten
- Kia Stonic: 41
- Opel Crossland: 51
- Rijplezier
- Kia Stonic: 44
- Opel Crossland: 36
- Instapgemak
- Kia Stonic: 63
- Opel Crossland: 66
- Bagageruimte
- Kia Stonic: 40
- Opel Crossland: 54
- Luxe
- Kia Stonic: 41
- Opel Crossland: 44
- Zuinig
- Kia Stonic: 73
- Opel Crossland: 62
- Kia Stonic
- Opel Crossland
Nieuw verkocht per jaar
- Stonic
- Crossland
Bekijk als tabel
| Jaar | Kia Stonic | Opel Crossland |
|---|---|---|
| 2017 | 299 | 1.456 |
| 2018 | 1.882 | 3.514 |
| 2019 | 2.028 | 5.852 |
| 2020 | 2.348 | 3.430 |
| 2021 | 3.078 | 2.527 |
| 2022 | 2.455 | 1.243 |
| 2023 | 2.429 | 645 |
| 2024 | 2.625 | 444 |
| 2025 | 2.428 | 0 |
| 2026 | 1.502 | 0 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.