Kia Stonic vs Peugeot 2008
Twee modellen van het type compacte suv in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Kia Stonic | Peugeot 2008 | |
|---|---|---|
| Type | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 21.129 – € 41.872 | € 21.277 – € 52.252 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel, Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 414,2 cm | 424,5 cm |
| Breedte × hoogte | 176 × 149,8 cm | 175,7 × 155,8 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.216,2 kg | 1.308,3 kg |
| Vermogen | 77,3 kW | 87,4 kW |
| Verbruik | 5,5 l/100 km | 5 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | – | 405 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.110 kg | 1.300 kg |
| Op de weg in NL | 23.523 | 69.566 |
| Populairste kleur | Wit | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Kia Stonic: 75
- Peugeot 2008: 66
- Gezin
- Kia Stonic: 56
- Peugeot 2008: 68
- Lange ritten
- Kia Stonic: 41
- Peugeot 2008: 52
- Rijplezier
- Kia Stonic: 44
- Peugeot 2008: 53
- Instapgemak
- Kia Stonic: 63
- Peugeot 2008: 68
- Bagageruimte
- Kia Stonic: 40
- Peugeot 2008: 50
- Luxe
- Kia Stonic: 41
- Peugeot 2008: 50
- Zuinig
- Kia Stonic: 73
- Peugeot 2008: 83
- Kia Stonic
- Peugeot 2008
Nieuw verkocht per jaar
- Stonic
- 2008
Bekijk als tabel
| Jaar | Kia Stonic | Peugeot 2008 |
|---|---|---|
| 2015 | 0 | 3.258 |
| 2016 | 0 | 5.127 |
| 2017 | 299 | 4.976 |
| 2018 | 1.882 | 4.126 |
| 2019 | 2.028 | 2.561 |
| 2020 | 2.348 | 4.266 |
| 2021 | 3.078 | 4.789 |
| 2022 | 2.455 | 5.019 |
| 2023 | 2.429 | 4.612 |
| 2024 | 2.625 | 4.064 |
| 2025 | 2.428 | 3.147 |
| 2026 | 1.502 | 2.928 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.