Kia Stonic vs Renault Captur
Twee modellen van het type compacte suv in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Renault Captur mag zwaarder trekken: tot 1.500 kg geremd, tegen 1.110 kg.
- De Kia Stonic scoort duidelijk hoger op stadsgebruik (75 tegen 57).
- De Renault Captur scoort duidelijk hoger op gezinsgebruik (73 tegen 56).
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Kia Stonic | Renault Captur | |
|---|---|---|
| Type | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 21.129 – € 41.872 | € 20.885 – € 47.507 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch | Benzine, Benzine+Elektrisch, Benzine+LPG, Diesel |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 414,2 cm | 416,8 cm |
| Breedte × hoogte | 176 × 149,8 cm | 178,8 × 157 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.216,2 kg | 1.312 kg |
| Vermogen | 77,3 kW | 77,9 kW |
| Verbruik | 5,5 l/100 km | 5,4 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | – | 50 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.110 kg | 1.500 kg |
| Op de weg in NL | 23.523 | 98.237 |
| Populairste kleur | Wit | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Kia Stonic: 75
- Renault Captur: 57
- Gezin
- Kia Stonic: 56
- Renault Captur: 73
- Lange ritten
- Kia Stonic: 41
- Renault Captur: 50
- Rijplezier
- Kia Stonic: 44
- Renault Captur: 43
- Instapgemak
- Kia Stonic: 63
- Renault Captur: 67
- Bagageruimte
- Kia Stonic: 40
- Renault Captur: 54
- Luxe
- Kia Stonic: 41
- Renault Captur: 46
- Zuinig
- Kia Stonic: 73
- Renault Captur: 76
- Kia Stonic
- Renault Captur
Nieuw verkocht per jaar
- Stonic
- Captur
Bekijk als tabel
| Jaar | Kia Stonic | Renault Captur |
|---|---|---|
| 2015 | 0 | 7.084 |
| 2016 | 0 | 7.351 |
| 2017 | 299 | 7.260 |
| 2018 | 1.882 | 7.049 |
| 2019 | 2.028 | 5.504 |
| 2020 | 2.348 | 5.438 |
| 2021 | 3.078 | 4.895 |
| 2022 | 2.455 | 4.749 |
| 2023 | 2.429 | 4.010 |
| 2024 | 2.625 | 3.272 |
| 2025 | 2.428 | 3.727 |
| 2026 | 1.502 | 2.255 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.