Lancia Ypsilon vs SEAT Ibiza
Twee modellen van het type compacte auto in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Lancia Ypsilon | SEAT Ibiza | |
|---|---|---|
| Type | Compacte auto | Compacte auto |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 14.709 – € 37.534 | € 15.079 – € 36.507 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Elektrisch | Benzine, CNG, Diesel |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 397,4 cm | 405,6 cm |
| Breedte × hoogte | 173,4 × 149,3 cm | 176 × 143,8 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.250,2 kg | 1.134,6 kg |
| Vermogen | 77,5 kW | 72,6 kW |
| Verbruik | 4,3 l/100 km | 5 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | 396 km | – |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.100 kg | 1.200 kg |
| Op de weg in NL | 538 | 35.009 |
| Populairste kleur | Blauw | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Lancia Ypsilon: 87
- SEAT Ibiza: 85
- Gezin
- Lancia Ypsilon: 40
- SEAT Ibiza: 50
- Lange ritten
- Lancia Ypsilon: 27
- SEAT Ibiza: 39
- Rijplezier
- Lancia Ypsilon: 40
- SEAT Ibiza: 48
- Instapgemak
- Lancia Ypsilon: 47
- SEAT Ibiza: 45
- Bagageruimte
- Lancia Ypsilon: 25
- SEAT Ibiza: 34
- Luxe
- Lancia Ypsilon: 41
- SEAT Ibiza: 29
- Zuinig
- Lancia Ypsilon: 97
- SEAT Ibiza: 83
- Lancia Ypsilon
- SEAT Ibiza
Nieuw verkocht per jaar
- Ypsilon
- Ibiza
Bekijk als tabel
| Jaar | Lancia Ypsilon | SEAT Ibiza |
|---|---|---|
| 2015 | 129 | 1.668 |
| 2016 | 99 | 2.362 |
| 2017 | 7 | 2.476 |
| 2018 | 0 | 2.402 |
| 2019 | 0 | 2.823 |
| 2020 | 0 | 2.308 |
| 2021 | 0 | 1.933 |
| 2022 | 0 | 1.577 |
| 2023 | 0 | 2.932 |
| 2024 | 73 | 2.338 |
| 2025 | 151 | 2.192 |
| 2026 | 42 | 1.892 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.