Lancia Ypsilon vs Suzuki Swift
Twee modellen van het type compacte auto in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Lancia Ypsilon | Suzuki Swift | |
|---|---|---|
| Type | Compacte auto | Compacte auto |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 14.709 – € 37.534 | € 14.263 – € 36.562 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Elektrisch | Benzine, Benzine+Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 397,4 cm | 385,1 cm |
| Breedte × hoogte | 173,4 × 149,3 cm | 173,4 × 148,6 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.250,2 kg | 985 kg |
| Vermogen | 77,5 kW | 66,2 kW |
| Verbruik | 4,3 l/100 km | 4,7 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | 396 km | – |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.100 kg | 1.000 kg |
| Op de weg in NL | 538 | 34.896 |
| Populairste kleur | Blauw | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Lancia Ypsilon: 87
- Suzuki Swift: 97
- Gezin
- Lancia Ypsilon: 40
- Suzuki Swift: 48
- Lange ritten
- Lancia Ypsilon: 27
- Suzuki Swift: 28
- Rijplezier
- Lancia Ypsilon: 40
- Suzuki Swift: 61
- Instapgemak
- Lancia Ypsilon: 47
- Suzuki Swift: 48
- Bagageruimte
- Lancia Ypsilon: 25
- Suzuki Swift: 29
- Luxe
- Lancia Ypsilon: 41
- Suzuki Swift: 21
- Zuinig
- Lancia Ypsilon: 97
- Suzuki Swift: 90
- Lancia Ypsilon
- Suzuki Swift
Nieuw verkocht per jaar
- Ypsilon
- Swift
Bekijk als tabel
| Jaar | Lancia Ypsilon | Suzuki Swift |
|---|---|---|
| 2015 | 129 | 1.715 |
| 2016 | 99 | 999 |
| 2017 | 7 | 1.433 |
| 2018 | 0 | 3.004 |
| 2019 | 0 | 2.693 |
| 2020 | 0 | 1.950 |
| 2021 | 0 | 1.756 |
| 2022 | 0 | 1.133 |
| 2023 | 0 | 1.540 |
| 2024 | 73 | 2.414 |
| 2025 | 151 | 4.489 |
| 2026 | 42 | 2.402 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.