Mazda CX-5 vs Peugeot 3008
Twee modellen van het type compacte suv in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Mazda CX-5 scoort duidelijk hoger op rijplezier (74 tegen 53).
- De Peugeot 3008 scoort duidelijk hoger op zuinigheid (62 tegen 44).
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Mazda CX-5 | Peugeot 3008 | |
|---|---|---|
| Type | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 31.749 – € 64.961 | € 31.621 – € 61.940 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel, Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 455,4 cm | 446,2 cm |
| Breedte × hoogte | 184,2 × 168,7 cm | 184,8 × 162,8 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.527,1 kg | 1.539,7 kg |
| Vermogen | 123 kW | 109,5 kW |
| Verbruik | 6,8 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | – | 697 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 2.100 kg | 2.000 kg |
| Op de weg in NL | 39.063 | 39.070 |
| Populairste kleur | Grijs | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Mazda CX-5: 46
- Peugeot 3008: 39
- Gezin
- Mazda CX-5: 80
- Peugeot 3008: 79
- Lange ritten
- Mazda CX-5: 70
- Peugeot 3008: 68
- Rijplezier
- Mazda CX-5: 74
- Peugeot 3008: 53
- Instapgemak
- Mazda CX-5: 65
- Peugeot 3008: 65
- Bagageruimte
- Mazda CX-5: 55
- Peugeot 3008: 59
- Luxe
- Mazda CX-5: 64
- Peugeot 3008: 61
- Zuinig
- Mazda CX-5: 44
- Peugeot 3008: 62
- Mazda CX-5
- Peugeot 3008
Nieuw verkocht per jaar
- CX-5
- 3008
Bekijk als tabel
| Jaar | Mazda CX-5 | Peugeot 3008 |
|---|---|---|
| 2015 | 2.708 | 348 |
| 2016 | 2.880 | 535 |
| 2017 | 3.284 | 4.086 |
| 2018 | 3.756 | 3.359 |
| 2019 | 3.761 | 3.774 |
| 2020 | 1.459 | 2.103 |
| 2021 | 1.606 | 2.108 |
| 2022 | 1.625 | 1.615 |
| 2023 | 2.611 | 1.377 |
| 2024 | 1.802 | 1.750 |
| 2025 | 868 | 2.314 |
| 2026 | 800 | 1.446 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.