Mazda CX-5 vs Suzuki E Vitara
Twee modellen van het type compacte suv in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Mazda CX-5 mag zwaarder trekken: tot 2.100 kg geremd, tegen 750 kg.
- De Suzuki E Vitara scoort duidelijk hoger op zuinigheid (87 tegen 44).
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Mazda CX-5 | Suzuki E Vitara | |
|---|---|---|
| Type | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 31.749 – € 64.961 | € 31.745 – € 128.611 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel | Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 455,4 cm | 428 cm |
| Breedte × hoogte | 184,2 × 168,7 cm | 180 × 164 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.527,1 kg | 1.840,7 kg |
| Vermogen | 123 kW | 130,9 kW |
| Verbruik | 6,8 l/100 km | n.v.t. (elektrisch) |
| Testactieradius (max.) | – | 426 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 2.100 kg | 750 kg |
| Op de weg in NL | 39.063 | 557 |
| Populairste kleur | Grijs | Groen |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Mazda CX-5: 46
- Suzuki E Vitara: 49
- Gezin
- Mazda CX-5: 80
- Suzuki E Vitara: 71
- Lange ritten
- Mazda CX-5: 70
- Suzuki E Vitara: 56
- Rijplezier
- Mazda CX-5: 74
- Suzuki E Vitara: 59
- Instapgemak
- Mazda CX-5: 65
- Suzuki E Vitara: 62
- Bagageruimte
- Mazda CX-5: 55
- Suzuki E Vitara: 51
- Luxe
- Mazda CX-5: 64
- Suzuki E Vitara: 55
- Zuinig
- Mazda CX-5: 44
- Suzuki E Vitara: 87
- Mazda CX-5
- Suzuki E Vitara
Nieuw verkocht per jaar
- CX-5
- E Vitara
Bekijk als tabel
| Jaar | Mazda CX-5 | Suzuki E Vitara |
|---|---|---|
| 2015 | 2.708 | 0 |
| 2016 | 2.880 | 0 |
| 2017 | 3.284 | 0 |
| 2018 | 3.756 | 0 |
| 2019 | 3.761 | 0 |
| 2020 | 1.459 | 0 |
| 2021 | 1.606 | 0 |
| 2022 | 1.625 | 0 |
| 2023 | 2.611 | 0 |
| 2024 | 1.802 | 0 |
| 2025 | 868 | 6 |
| 2026 | 800 | 547 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.