Mercedes-Benz A-Klasse vs MG MG4 Urban
Twee modellen van het type compacte auto in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Mercedes-Benz A-Klasse mag zwaarder trekken: tot 1.800 kg geremd, tegen 500 kg.
- De MG MG4 Urban scoort duidelijk hoger op zuinigheid (85 tegen 67).
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Mercedes-Benz A-Klasse | MG MG4 Urban | |
|---|---|---|
| Type | Compacte auto | Compacte auto |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 25.646 – € 72.178 | € 25.258 – € 31.302 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel | Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 445,1 cm | 440 cm |
| Breedte × hoogte | 181,5 × 145,9 cm | 184 × 155 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.458,1 kg | 1.582,7 kg |
| Vermogen | 106 kW | 116,4 kW |
| Verbruik | 5,7 l/100 km | n.v.t. (elektrisch) |
| Testactieradius (max.) | 79 km | 416 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.800 kg | 500 kg |
| Op de weg in NL | 37.139 | 229 |
| Populairste kleur | Grijs | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Mercedes-Benz A-Klasse: 77
- MG MG4 Urban: 65
- Gezin
- Mercedes-Benz A-Klasse: 53
- MG MG4 Urban: 64
- Lange ritten
- Mercedes-Benz A-Klasse: 50
- MG MG4 Urban: 50
- Rijplezier
- Mercedes-Benz A-Klasse: 57
- MG MG4 Urban: 64
- Instapgemak
- Mercedes-Benz A-Klasse: 47
- MG MG4 Urban: 49
- Bagageruimte
- Mercedes-Benz A-Klasse: 41
- MG MG4 Urban: 47
- Luxe
- Mercedes-Benz A-Klasse: 95
- MG MG4 Urban: 38
- Zuinig
- Mercedes-Benz A-Klasse: 67
- MG MG4 Urban: 85
- Mercedes-Benz A-Klasse
- MG MG4 Urban
Nieuw verkocht per jaar
- A-Klasse
- MG4 Urban
Bekijk als tabel
| Jaar | Mercedes-Benz A-Klasse | MG MG4 Urban |
|---|---|---|
| 2015 | 1.368 | 0 |
| 2016 | 1.699 | 0 |
| 2017 | 2.140 | 0 |
| 2018 | 2.049 | 0 |
| 2019 | 3.274 | 0 |
| 2020 | 3.356 | 0 |
| 2021 | 1.918 | 0 |
| 2022 | 1.996 | 0 |
| 2023 | 1.368 | 0 |
| 2024 | 1.465 | 0 |
| 2025 | 1.290 | 0 |
| 2026 | 813 | 229 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.