MG HS Hybrid+ vs Toyota RAV4
Twee modellen van het type compacte suv in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Toyota RAV4 mag zwaarder trekken: tot 2.000 kg geremd, tegen 1.500 kg.
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| MG HS Hybrid+ | Toyota RAV4 | |
|---|---|---|
| Type | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 36.354 – € 39.352 | € 36.072 – € 76.013 |
| Aandrijving | Benzine+Elektrisch | Benzine, Benzine+Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 467 cm | 460,3 cm |
| Breedte × hoogte | 189 × 167 cm | 185,7 × 168,7 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.761,6 kg | 1.747,7 kg |
| Vermogen | 105 kW | 126 kW |
| Verbruik | 5,5 l/100 km | 5,6 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | – | 75 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.500 kg | 2.000 kg |
| Op de weg in NL | 186 | 29.607 |
| Populairste kleur | Grijs | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- MG HS Hybrid+: 31
- Toyota RAV4: 45
- Gezin
- MG HS Hybrid+: 81
- Toyota RAV4: 87
- Lange ritten
- MG HS Hybrid+: 64
- Toyota RAV4: 67
- Rijplezier
- MG HS Hybrid+: 49
- Toyota RAV4: 47
- Instapgemak
- MG HS Hybrid+: 62
- Toyota RAV4: 70
- Bagageruimte
- MG HS Hybrid+: 61
- Toyota RAV4: 66
- Luxe
- MG HS Hybrid+: 53
- Toyota RAV4: 54
- Zuinig
- MG HS Hybrid+: 73
- Toyota RAV4: 70
- MG HS Hybrid+
- Toyota RAV4
Nieuw verkocht per jaar
- HS Hybrid+
- RAV4
Bekijk als tabel
| Jaar | MG HS Hybrid+ | Toyota RAV4 |
|---|---|---|
| 2015 | 0 | 293 |
| 2016 | 0 | 635 |
| 2017 | 0 | 822 |
| 2018 | 0 | 905 |
| 2019 | 0 | 2.145 |
| 2020 | 0 | 1.815 |
| 2021 | 0 | 1.588 |
| 2022 | 0 | 1.244 |
| 2023 | 0 | 1.013 |
| 2024 | 0 | 1.025 |
| 2025 | 44 | 1.514 |
| 2026 | 141 | 563 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.