Mitsubishi Asx vs Peugeot 2008
Twee modellen van het type compacte suv in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Mitsubishi Asx mag zwaarder trekken: tot 1.500 kg geremd, tegen 1.300 kg.
- De Peugeot 2008 scoort duidelijk hoger op rijplezier (53 tegen 36).
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Mitsubishi Asx | Peugeot 2008 | |
|---|---|---|
| Type | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 20.891 – € 43.144 | € 21.277 – € 52.252 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Benzine+LPG, Diesel | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel, Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 430,9 cm | 424,5 cm |
| Breedte × hoogte | 178,6 × 162 cm | 175,7 × 155,8 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.373,5 kg | 1.308,3 kg |
| Vermogen | 84,8 kW | 87,4 kW |
| Verbruik | 5,5 l/100 km | 5 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | 48 km | 405 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.500 kg | 1.300 kg |
| Op de weg in NL | 11.416 | 69.566 |
| Populairste kleur | Grijs | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Mitsubishi Asx: 63
- Peugeot 2008: 66
- Gezin
- Mitsubishi Asx: 69
- Peugeot 2008: 68
- Lange ritten
- Mitsubishi Asx: 46
- Peugeot 2008: 52
- Rijplezier
- Mitsubishi Asx: 36
- Peugeot 2008: 53
- Instapgemak
- Mitsubishi Asx: 63
- Peugeot 2008: 68
- Bagageruimte
- Mitsubishi Asx: 48
- Peugeot 2008: 50
- Luxe
- Mitsubishi Asx: 42
- Peugeot 2008: 50
- Zuinig
- Mitsubishi Asx: 73
- Peugeot 2008: 83
- Mitsubishi Asx
- Peugeot 2008
Nieuw verkocht per jaar
- Asx
- 2008
Bekijk als tabel
| Jaar | Mitsubishi Asx | Peugeot 2008 |
|---|---|---|
| 2015 | 1.669 | 3.258 |
| 2016 | 1.105 | 5.127 |
| 2017 | 1.418 | 4.976 |
| 2018 | 1.049 | 4.126 |
| 2019 | 853 | 2.561 |
| 2020 | 490 | 4.266 |
| 2021 | 51 | 4.789 |
| 2022 | 0 | 5.019 |
| 2023 | 560 | 4.612 |
| 2024 | 870 | 4.064 |
| 2025 | 951 | 3.147 |
| 2026 | 419 | 2.928 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.