Nissan Qashqai vs Volkswagen T-Cross
Twee modellen van het type compacte suv in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Nissan Qashqai mag zwaarder trekken: tot 1.830 kg geremd, tegen 1.200 kg.
- De Volkswagen T-Cross scoort duidelijk hoger op stadsgebruik (72 tegen 54).
- De Nissan Qashqai scoort duidelijk hoger op gezinsgebruik (80 tegen 59).
- De Nissan Qashqai scoort duidelijk hoger op lange ritten (58 tegen 42).
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Nissan Qashqai | Volkswagen T-Cross | |
|---|---|---|
| Type | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 26.516 – € 62.768 | € 25.738 – € 45.738 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel | Benzine, Diesel |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 439,8 cm | 411,4 cm |
| Breedte × hoogte | 181,9 × 161,2 cm | 176,4 × 156,2 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.408,9 kg | 1.277 kg |
| Vermogen | 101,2 kW | 81,8 kW |
| Verbruik | 5,9 l/100 km | 6 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | – | – |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.830 kg | 1.200 kg |
| Op de weg in NL | 70.348 | 27.954 |
| Populairste kleur | Grijs | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Nissan Qashqai: 54
- Volkswagen T-Cross: 72
- Gezin
- Nissan Qashqai: 80
- Volkswagen T-Cross: 59
- Lange ritten
- Nissan Qashqai: 58
- Volkswagen T-Cross: 42
- Rijplezier
- Nissan Qashqai: 46
- Volkswagen T-Cross: 40
- Instapgemak
- Nissan Qashqai: 67
- Volkswagen T-Cross: 64
- Bagageruimte
- Nissan Qashqai: 55
- Volkswagen T-Cross: 43
- Luxe
- Nissan Qashqai: 51
- Volkswagen T-Cross: 43
- Zuinig
- Nissan Qashqai: 62
- Volkswagen T-Cross: 59
- Nissan Qashqai
- Volkswagen T-Cross
Nieuw verkocht per jaar
- Qashqai
- T-Cross
Bekijk als tabel
| Jaar | Nissan Qashqai | Volkswagen T-Cross |
|---|---|---|
| 2015 | 5.348 | 0 |
| 2016 | 4.006 | 0 |
| 2017 | 5.686 | 0 |
| 2018 | 4.967 | 0 |
| 2019 | 4.685 | 3.505 |
| 2020 | 2.635 | 3.440 |
| 2021 | 2.476 | 2.412 |
| 2022 | 3.018 | 1.492 |
| 2023 | 2.978 | 1.497 |
| 2024 | 2.635 | 1.980 |
| 2025 | 2.141 | 1.216 |
| 2026 | 1.644 | 338 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.