Opel Astra vs Peugeot 308
Twee modellen van het type compacte auto in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Opel Astra | Peugeot 308 | |
|---|---|---|
| Type | Compacte auto | Compacte auto |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 21.410 – € 90.654 | € 21.292 – € 198.123 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel, Elektrisch | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel, Diesel+Elektrisch, Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 437,7 cm | 450,8 cm |
| Breedte × hoogte | 181,3 × 148,7 cm | 181,5 × 147,2 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.321,6 kg | 1.349,8 kg |
| Vermogen | 92,6 kW | 93,6 kW |
| Verbruik | 5 l/100 km | 4,6 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | 453 km | 450 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.700 kg | 1.600 kg |
| Op de weg in NL | 18.174 | 37.954 |
| Populairste kleur | Grijs | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Opel Astra: 61
- Peugeot 308: 59
- Gezin
- Opel Astra: 71
- Peugeot 308: 71
- Lange ritten
- Opel Astra: 53
- Peugeot 308: 60
- Rijplezier
- Opel Astra: 49
- Peugeot 308: 55
- Instapgemak
- Opel Astra: 50
- Peugeot 308: 49
- Bagageruimte
- Opel Astra: 50
- Peugeot 308: 50
- Luxe
- Opel Astra: 44
- Peugeot 308: 51
- Zuinig
- Opel Astra: 83
- Peugeot 308: 91
- Opel Astra
- Peugeot 308
Nieuw verkocht per jaar
- Astra
- 308
Bekijk als tabel
| Jaar | Opel Astra | Peugeot 308 |
|---|---|---|
| 2015 | 1.307 | 8.792 |
| 2016 | 2.950 | 3.506 |
| 2017 | 2.165 | 3.003 |
| 2018 | 1.791 | 2.819 |
| 2019 | 1.775 | 2.643 |
| 2020 | 1.074 | 1.601 |
| 2021 | 696 | 760 |
| 2022 | 689 | 2.510 |
| 2023 | 1.004 | 2.117 |
| 2024 | 474 | 2.199 |
| 2025 | 287 | 1.815 |
| 2026 | 167 | 822 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.