Opel Corsa vs Renault Clio
Twee modellen van het type compacte auto in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Opel Corsa | Renault Clio | |
|---|---|---|
| Type | Compacte auto | Compacte auto |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 16.172 – € 39.459 | € 16.530 – € 41.321 |
| Aandrijving | Benzine, Benzine+Elektrisch, Benzine+LPG, Diesel, Elektrisch, LPG | Benzine, Benzine+Elektrisch, Benzine+LPG, Diesel |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 404,5 cm | 411,4 cm |
| Breedte × hoogte | 174,9 × 145,3 cm | 172,5 × 144,5 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.219,9 kg | 1.190,1 kg |
| Vermogen | 73,2 kW | 69 kW |
| Verbruik | 4,9 l/100 km | 4,6 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | 428 km | – |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.200 kg | 1.200 kg |
| Op de weg in NL | 77.510 | 95.299 |
| Populairste kleur | Grijs | Zwart |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Opel Corsa: 94
- Renault Clio: 92
- Gezin
- Opel Corsa: 49
- Renault Clio: 51
- Lange ritten
- Opel Corsa: 35
- Renault Clio: 44
- Rijplezier
- Opel Corsa: 43
- Renault Clio: 48
- Instapgemak
- Opel Corsa: 46
- Renault Clio: 47
- Bagageruimte
- Opel Corsa: 32
- Renault Clio: 40
- Luxe
- Opel Corsa: 29
- Renault Clio: 30
- Zuinig
- Opel Corsa: 85
- Renault Clio: 91
- Opel Corsa
- Renault Clio
Nieuw verkocht per jaar
- Corsa
- Clio
Bekijk als tabel
| Jaar | Opel Corsa | Renault Clio |
|---|---|---|
| 2015 | 5.836 | 10.036 |
| 2016 | 5.714 | 9.207 |
| 2017 | 4.776 | 9.802 |
| 2018 | 5.371 | 9.890 |
| 2019 | 2.878 | 8.110 |
| 2020 | 8.200 | 6.750 |
| 2021 | 5.717 | 4.321 |
| 2022 | 6.493 | 4.070 |
| 2023 | 6.037 | 4.615 |
| 2024 | 4.103 | 5.058 |
| 2025 | 4.308 | 4.945 |
| 2026 | 2.429 | 3.216 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.