Skoda Fabia vs Suzuki Swift
Twee modellen van het type compacte auto in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Suzuki Swift scoort duidelijk hoger op stadsgebruik (97 tegen 79).
- De Skoda Fabia scoort duidelijk hoger op lange ritten (43 tegen 28).
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Skoda Fabia | Suzuki Swift | |
|---|---|---|
| Type | Compacte auto | Compacte auto |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 14.166 – € 34.704 | € 14.263 – € 36.562 |
| Aandrijving | Benzine, Diesel | Benzine, Benzine+Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 417,2 cm | 385,1 cm |
| Breedte × hoogte | 174,1 × 145,7 cm | 173,4 × 148,6 cm |
| Gewicht rijklaar | 1.136,8 kg | 985 kg |
| Vermogen | 68,9 kW | 66,2 kW |
| Verbruik | 4,9 l/100 km | 4,7 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | – | – |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.100 kg | 1.000 kg |
| Op de weg in NL | 29.861 | 34.896 |
| Populairste kleur | Grijs | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Skoda Fabia: 79
- Suzuki Swift: 97
- Gezin
- Skoda Fabia: 59
- Suzuki Swift: 48
- Lange ritten
- Skoda Fabia: 43
- Suzuki Swift: 28
- Rijplezier
- Skoda Fabia: 33
- Suzuki Swift: 61
- Instapgemak
- Skoda Fabia: 49
- Suzuki Swift: 48
- Bagageruimte
- Skoda Fabia: 41
- Suzuki Swift: 29
- Luxe
- Skoda Fabia: 28
- Suzuki Swift: 21
- Zuinig
- Skoda Fabia: 85
- Suzuki Swift: 90
- Skoda Fabia
- Suzuki Swift
Nieuw verkocht per jaar
- Fabia
- Swift
Bekijk als tabel
| Jaar | Skoda Fabia | Suzuki Swift |
|---|---|---|
| 2015 | 3.073 | 1.715 |
| 2016 | 3.104 | 999 |
| 2017 | 3.027 | 1.433 |
| 2018 | 2.929 | 3.004 |
| 2019 | 2.904 | 2.693 |
| 2020 | 1.832 | 1.950 |
| 2021 | 1.277 | 1.756 |
| 2022 | 1.399 | 1.133 |
| 2023 | 1.500 | 1.540 |
| 2024 | 2.322 | 2.414 |
| 2025 | 1.447 | 4.489 |
| 2026 | 697 | 2.402 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.