Volkswagen ID.4 Gtx vs Volvo XC60
Twee modellen van het type compacte suv in dezelfde prijsklasse naast elkaar. Welke beter bij jou past, hangt af van wat je belangrijk vindt: de quiz rekent het voor je uit.
De belangrijkste verschillen
- De Volvo XC60 mag zwaarder trekken: tot 2.400 kg geremd, tegen 1.800 kg.
- De Volkswagen ID.4 Gtx scoort duidelijk hoger op rijplezier (81 tegen 55).
- De Volvo XC60 scoort duidelijk hoger op zuinigheid (62 tegen 40).
Specificaties
Bereik of gewogen gemiddelde over alle uitvoeringen van het model.
| Volkswagen ID.4 Gtx | Volvo XC60 | |
|---|---|---|
| Type | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Catalogusprijs (alle bouwjaren) | € 53.558 – € 65.576 | € 53.604 – € 91.285 |
| Aandrijving | Elektrisch | Benzine, Benzine+Elektrisch, Diesel, Diesel+Elektrisch |
| Zitplaatsen (max.) | 5 | 5 |
| Lengte | 458 cm | 469,2 cm |
| Breedte × hoogte | 185 × 161,3 cm | 190 × 165 cm |
| Gewicht rijklaar | 2.231,7 kg | 2.027,3 kg |
| Vermogen | 197 kW | 187,9 kW |
| Verbruik | n.v.t. (elektrisch) | 6,6 l/100 km |
| Testactieradius (max.) | 520 km | 80 km |
| Trekgewicht geremd (max.) | 1.800 kg | 2.400 kg |
| Op de weg in NL | 574 | 48.876 |
| Populairste kleur | Grijs | Grijs |
Scores per eigenschap
Redactionele inschattingen op modelniveau (0 tot 100), geen gemeten specificaties.
- Stad
- Volkswagen ID.4 Gtx: 32
- Volvo XC60: 33
- Gezin
- Volkswagen ID.4 Gtx: 81
- Volvo XC60: 85
- Lange ritten
- Volkswagen ID.4 Gtx: 72
- Volvo XC60: 78
- Rijplezier
- Volkswagen ID.4 Gtx: 81
- Volvo XC60: 55
- Instapgemak
- Volkswagen ID.4 Gtx: 61
- Volvo XC60: 71
- Bagageruimte
- Volkswagen ID.4 Gtx: 65
- Volvo XC60: 59
- Luxe
- Volkswagen ID.4 Gtx: 70
- Volvo XC60: 84
- Zuinig
- Volkswagen ID.4 Gtx: 40
- Volvo XC60: 62
- Volkswagen ID.4 Gtx
- Volvo XC60
Nieuw verkocht per jaar
- ID.4 Gtx
- XC60
Bekijk als tabel
| Jaar | Volkswagen ID.4 Gtx | Volvo XC60 |
|---|---|---|
| 2015 | 0 | 929 |
| 2016 | 0 | 883 |
| 2017 | 0 | 1.822 |
| 2018 | 0 | 2.297 |
| 2019 | 0 | 1.375 |
| 2020 | 0 | 1.432 |
| 2021 | 110 | 1.945 |
| 2022 | 117 | 1.616 |
| 2023 | 145 | 2.188 |
| 2024 | 3 | 3.606 |
| 2025 | 19 | 2.940 |
| 2026 | 35 | 2.159 |
Welke past bij jou?
Beantwoord zes vragen: de quiz controleert je eisen per uitvoering en weegt wat jij belangrijk vindt.