Prijs
Hoeveel BPM betalen we?
Op de nieuwe auto's van 2025 rustte samen € 1.066 miljoen aan bruto BPM, gemiddeld € 2.764 per auto. In 2010 was dat € 3.369 per auto. In 2012 had 43,3% van de nieuwe auto's geen BPM, omdat elektrische auto's waren vrijgesteld; sinds 2025 betalen die ook BPM en in 2025 was het aandeel zonder BPM nog 2,5%.
- Totaal 2025
- € 1,07 mld
- Gemiddeld per auto
- € 2.764
- 2010: € 3.369
- Zonder BPM
- 2,5%
- 2025; 2012: 43,3%
- Met BPM: gemiddeld
- € 2.836
- alleen auto's die BPM betalen
Totale bruto BPM op nieuwe auto's
Alleen auto's die nu nog op kenteken staan; voor oudere jaren is het totaal daardoor lager dan wat destijds is betaald.
Bekijk als tabel
| Waarde | |
|---|---|
| 2010 | € 1.134.436.102 |
| 2011 | € 1.178.223.974 |
| 2012 | € 991.554.924 |
| 2013 | € 849.378.302 |
| 2014 | € 844.844.936 |
| 2015 | € 1.008.873.001 |
| 2016 | € 1.145.825.603 |
| 2017 | € 1.472.619.728 |
| 2018 | € 1.691.374.534 |
| 2019 | € 1.884.574.389 |
| 2020 | € 1.237.689.424 |
| 2021 | € 1.054.020.735 |
| 2022 | € 996.483.957 |
| 2023 | € 1.148.461.037 |
| 2024 | € 1.127.607.567 |
| 2025 | € 1.066.409.675 |
Gemiddelde bruto BPM per nieuwe auto
- Alle nieuwe auto's
- Auto's die BPM betalen
Bekijk als tabel
| Alle nieuwe auto's | Auto's die BPM betalen | |
|---|---|---|
| 2010 | € 3.369 | € 4.559 |
| 2011 | € 3.072 | € 4.969 |
| 2012 | € 2.831 | € 4.991 |
| 2013 | € 2.775 | € 3.772 |
| 2014 | € 2.879 | € 3.467 |
| 2015 | € 3.060 | € 3.168 |
| 2016 | € 3.666 | € 3.694 |
| 2017 | € 4.289 | € 4.358 |
| 2018 | € 4.545 | € 4.740 |
| 2019 | € 4.824 | € 5.557 |
| 2020 | € 3.738 | € 4.723 |
| 2021 | € 3.456 | € 4.323 |
| 2022 | € 3.303 | € 4.333 |
| 2023 | € 3.177 | € 4.622 |
| 2024 | € 2.995 | € 4.619 |
| 2025 | € 2.764 | € 2.836 |
De BPM is sinds 2013 gebaseerd op de CO₂-uitstoot. Elektrische auto's waren tot en met 2024 vrijgesteld; vanaf 2025 betalen ze een vast bedrag. De bruto BPM is het bedrag bij registratie als nieuwe auto, vóór eventuele teruggave bij export.
Op basis van de open kentekenregistratie van de RDW, stand 2 oktober 2026. Nieuw betekent: eerste toelating in Nederland, zonder geïmporteerde gebruikte auto's en kampeerwagens. Alleen auto's die nu nog op kenteken staan tellen mee, waardoor oudere jaren iets lager uitvallen. Elke maand automatisch bijgewerkt.