Auto's
Auto's worden sterker
Een nieuwe auto had in 2012 gemiddeld 106 pk; in 2025 180 pk. Per ton gewicht ging het van 92 naar 105 pk: ondanks het hogere gewicht worden auto's dus sterker. Een gemiddelde nieuwe elektrische auto heeft 124 pk per ton, een benzineauto 83.
- Gemiddeld vermogen 2025
- 180 pk
- 2012: 106 pk
- pk per ton, 2025
- 105
- 2012: 92
- Elektrisch, pk per ton
- 124
- 2025
- Benzine, pk per ton
- 83
- 2025
Gemiddeld vermogen van een nieuwe auto (pk)
Bekijk als tabel
| Vermogen | |
|---|---|
| 2012 | 106 |
| 2013 | 101 |
| 2014 | 97 |
| 2015 | 111 |
| 2016 | 111 |
| 2017 | 112 |
| 2018 | 116 |
| 2019 | 134 |
| 2020 | 143 |
| 2021 | 144 |
| 2022 | 148 |
| 2023 | 163 |
| 2024 | 178 |
| 2025 | 180 |
Vermogen per ton rijklaar gewicht (pk)
- Alle nieuwe auto's
- Benzine
- Hybride
- Elektrisch
Bekijk als tabel
| Alle nieuwe auto's | Benzine | Hybride | Elektrisch | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 93 | 93 | – | – |
| 2013 | 76 | 82 | 74 | – |
| 2014 | 82 | 83 | 72 | – |
| 2015 | 88 | 88 | 71 | 139 |
| 2016 | 89 | 89 | 72 | 124 |
| 2017 | 90 | 91 | 72 | 109 |
| 2018 | 92 | 92 | 74 | 119 |
| 2019 | 99 | 95 | 85 | 124 |
| 2020 | 100 | 95 | 90 | 118 |
| 2021 | 97 | 91 | 90 | 112 |
| 2022 | 97 | 90 | 88 | 112 |
| 2023 | 103 | 89 | 89 | 122 |
| 2024 | 109 | 87 | 85 | 135 |
| 2025 | 105 | 83 | 83 | 124 |
Bij hybrides en plug-in hybrides is het geregistreerde vermogen vaak alleen dat van de brandstofmotor; het werkelijke systeemvermogen ligt hoger. Wil je de sterkste auto's zien? Bekijk de ranglijst meeste pk per ton.
Op basis van de open kentekenregistratie van de RDW, stand 2 oktober 2026. Nieuw betekent: eerste toelating in Nederland, zonder geïmporteerde gebruikte auto's en kampeerwagens. Alleen auto's die nu nog op kenteken staan tellen mee, waardoor oudere jaren iets lager uitvallen. Elke maand automatisch bijgewerkt.