Auto's
Hoe hard gaat een nieuwe auto?
De gemiddelde nieuwe auto haalde in 2025 184 km/u. Het hoogtepunt lag in 2017 met 205 km/u. Het aandeel auto's dat 200 km/u of harder kan, ging van 44% in 2010 naar 29,4% in 2025; 19,5% haalt niet meer dan 160 km/u.
- Gemiddeld 2025
- 184 km/u
- 2010: 197 km/u
- Hoogtepunt
- 2017
- 205 km/u
- 200 km/u of meer
- 29,4%
- 2025
- Maximaal 160 km/u
- 19,5%
- 2025
Gemiddelde topsnelheid van nieuwe auto's (km/u)
Bekijk als tabel
| Topsnelheid | |
|---|---|
| 2010 | 197 |
| 2011 | 192 |
| 2012 | 190 |
| 2013 | 195 |
| 2014 | 195 |
| 2015 | 201 |
| 2016 | 200 |
| 2017 | 205 |
| 2018 | 204 |
| 2019 | 192 |
| 2020 | 187 |
| 2021 | 186 |
| 2022 | 186 |
| 2023 | 186 |
| 2024 | 187 |
| 2025 | 184 |
Snelle en langzame auto's
- 200 km/u of meer
- maximaal 160 km/u
Bekijk als tabel
| 200 km/u of meer | maximaal 160 km/u | |
|---|---|---|
| 2010 | 44% | 20,1% |
| 2011 | 38,3% | 19,2% |
| 2012 | 33,7% | 17,8% |
| 2013 | 41,6% | 12,4% |
| 2014 | 36% | 7,9% |
| 2015 | 46% | 9,1% |
| 2016 | 44,3% | 6,8% |
| 2017 | 56,4% | 6,1% |
| 2018 | 53,7% | 4,3% |
| 2019 | 36,9% | 12,4% |
| 2020 | 29,8% | 18% |
| 2021 | 27,8% | 18,5% |
| 2022 | 27,6% | 19,8% |
| 2023 | 31,4% | 19,8% |
| 2024 | 31,1% | 14,2% |
| 2025 | 29,4% | 19,5% |
Elektrische auto's zijn vaak begrensd (een Volkswagen ID.3 op 160 km/u, veel Volvo's sinds 2020 op 180 km/u) om de accu te sparen. Sinds de opmars van elektrisch daalt de gemiddelde topsnelheid daarom, terwijl het vermogen juist stijgt.
Op basis van de open kentekenregistratie van de RDW, stand 2 oktober 2026. Nieuw betekent: eerste toelating in Nederland, zonder geïmporteerde gebruikte auto's en kampeerwagens. Alleen auto's die nu nog op kenteken staan tellen mee, waardoor oudere jaren iets lager uitvallen. Elke maand automatisch bijgewerkt.