Auto's
Drie of vijf deuren?
In 2010 had 19,4% van de nieuwe auto's twee of drie deuren; in 2025 nog 1,3%. De driedeurs hatchback is vrijwel uit de showroom verdwenen, vooral omdat fabrikanten hem niet meer aanbieden.
- 2 of 3 deuren, 2010
- 19,4%
- 2 of 3 deuren, 2025
- 1,3%
- 5 of meer deuren, 2025
- 60,6%
- 4 deuren, 2025
- 38,1%
- vaak een sedan of een hatchback zonder meegetelde achterklep
Aantal deuren van nieuwe auto's
De RDW telt de achterklep niet altijd als deur; vier deuren is daarom vaak een gewone vijfdeurs.
- 2 of 3
- 4
- 5 of meer
Bekijk als tabel
| 2 of 3 | 4 | 5 of meer | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 19,4% | 80,4% | 0,3% |
| 2011 | 19,1% | 80,5% | 0,4% |
| 2012 | 16,5% | 81,6% | 1,9% |
| 2013 | 10,8% | 82,5% | 6,7% |
| 2014 | 9,3% | 77,2% | 13,6% |
| 2015 | 7,1% | 65,9% | 27% |
| 2016 | 6,2% | 56,7% | 37,1% |
| 2017 | 4,9% | 54,2% | 40,9% |
| 2018 | 4,6% | 52,2% | 43,3% |
| 2019 | 3,8% | 55,8% | 40,4% |
| 2020 | 3,9% | 48,6% | 47,5% |
| 2021 | 3% | 44,2% | 52,9% |
| 2022 | 3,6% | 43,7% | 52,7% |
| 2023 | 3% | 39,1% | 57,9% |
| 2024 | 2,2% | 38% | 59,8% |
| 2025 | 1,3% | 38,1% | 60,6% |
Driedeurs uitvoeringen van modellen als de Volkswagen Polo, Opel Corsa en Peugeot 208 zijn de afgelopen tien jaar geschrapt. Wat overblijft zijn sportwagens, coupés en een enkele stadsauto.
Op basis van de open kentekenregistratie van de RDW, stand 2 oktober 2026. Nieuw betekent: eerste toelating in Nederland, zonder geïmporteerde gebruikte auto's en kampeerwagens. Alleen auto's die nu nog op kenteken staan tellen mee, waardoor oudere jaren iets lager uitvallen. Elke maand automatisch bijgewerkt.