Auto's
Hoeveel zitplaatsen heeft een nieuwe auto?
Vijf zitplaatsen is de standaard: 89,2% van de nieuwe auto's in 2025. Het aandeel zes- en zevenzitters ging van 2,5% in 2010 naar 2,7% in 2025. Vierzitters, vaak kleine stadsauto's, zijn 7,4% van de markt.
- 5 zitplaatsen, 2025
- 89,2%
- 6 of 7, 2025
- 2,7%
- 2010: 2,5%
- 4 zitplaatsen, 2025
- 7,4%
- 2 of 3, 2025
- 0,1%
- vooral sportwagens
Zitplaatsen van nieuwe auto's
- 2 of 3
- 4
- 5
- 6 of 7
- 8 of meer
Bekijk als tabel
| 2 of 3 | 4 | 5 | 6 of 7 | 8 of meer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,3% | 30,3% | 66,6% | 2,5% | 0,3% |
| 2011 | 0,3% | 29,2% | 68% | 2,2% | 0,3% |
| 2012 | 0,3% | 26,8% | 70,3% | 2,2% | 0,4% |
| 2013 | 0,3% | 23,7% | 73,5% | 2,2% | 0,3% |
| 2014 | 0,3% | 20,9% | 76,8% | 1,5% | 0,4% |
| 2015 | 0,3% | 18,1% | 79% | 2,3% | 0,4% |
| 2016 | 0,3% | 18,3% | 78,2% | 2,4% | 0,7% |
| 2017 | 0,3% | 18,4% | 78,3% | 2,2% | 0,8% |
| 2018 | 0,2% | 17,8% | 78,9% | 2,3% | 0,7% |
| 2019 | 0,2% | 14,1% | 82,4% | 2% | 1,3% |
| 2020 | 0,2% | 12,9% | 84,7% | 1,8% | 0,3% |
| 2021 | 0,2% | 12,2% | 85,3% | 1,7% | 0,5% |
| 2022 | 0,2% | 9,9% | 87,1% | 1,9% | 0,8% |
| 2023 | 0,2% | 9,5% | 87,4% | 2,1% | 0,9% |
| 2024 | 0,1% | 8,4% | 88,6% | 2,3% | 0,5% |
| 2025 | 0,1% | 7,4% | 89,2% | 2,7% | 0,6% |
Aandeel zes- en zevenzitters
Bekijk als tabel
| 6 of 7 zitplaatsen | |
|---|---|
| 2010 | 2,5% |
| 2011 | 2,2% |
| 2012 | 2,2% |
| 2013 | 2,2% |
| 2014 | 1,5% |
| 2015 | 2,3% |
| 2016 | 2,4% |
| 2017 | 2,2% |
| 2018 | 2,3% |
| 2019 | 2% |
| 2020 | 1,8% |
| 2021 | 1,7% |
| 2022 | 1,9% |
| 2023 | 2,1% |
| 2024 | 2,3% |
| 2025 | 2,7% |
De klassieke MPV (Touran, Zafira, C-Max, S-Max) is grotendeels verdwenen. SUV's met een derde zitrij zijn er wel, maar meestal als optie, waardoor de meeste exemplaren met vijf zitplaatsen worden geregistreerd. Zoek je er een? Bekijk de 7-zitters op deze site.
Op basis van de open kentekenregistratie van de RDW, stand 2 oktober 2026. Nieuw betekent: eerste toelating in Nederland, zonder geïmporteerde gebruikte auto's en kampeerwagens. Alleen auto's die nu nog op kenteken staan tellen mee, waardoor oudere jaren iets lager uitvallen. Elke maand automatisch bijgewerkt.