Top 50 minst zuinige auto's
De nieuwe auto's met het hoogste officiële WLTP-verbruik, in twee lijsten: auto's op brandstof en volledig elektrische auto's. Op brandstof staat de Porsche 911 Turbo S bovenaan, elektrisch de Mercedes-Benz EQV. Vaak gaat het om zware, grote of heel krachtige auto's.
- Hoogste verbruik brandstof
- Porsche 911 Turbo S
- ± 12 l/100 km
- Hoogste verbruik elektrisch
- Mercedes-Benz EQV
- 28,7 kWh/100 km
- Benzine in top 10
- 5 van 10
- Modellen vergeleken
- 100
- min. 200 recent verkocht
Top 50 minst zuinige auto's op brandstof
Benzine, hybride (zonder stekker), diesel en LPG, gerangschikt op de gemiddelde CO₂-uitstoot (WLTP) van de uitvoeringen die de afgelopen twee jaar nieuw verkocht zijn. CO₂ is recht evenredig met het brandstofverbruik. Plug-in hybrides tellen niet mee: hun officiële verbruik gaat uit van veel elektrisch rijden.
- 1Porsche 911 Turbo SBenzine270
- 2Porsche 911 Carrera 4 GTSHybride244
- 3Mercedes-Benz Vito TourerDiesel183
- 4BMW X3Hybride177
- 5BMW Z4Benzine175
- 6Audi A5 AvantBenzine159
- 7BMW 4-SerieBenzine157
- 8Mazda CX-5Hybride156
- 9BMW 3-SerieBenzine154
- 10Mercedes-Benz GLAHybride154
- 11Audi A4 AvantHybride152
- 12Volvo XC40Hybride151
- 13Mercedes-Benz C-KlasseHybride150
- 14SEAT AtecaBenzine148
- 15Volkswagen TiguanHybride148
- 16MINI CountrymanHybride143
- 17Volvo V60Hybride142
- 18Skoda KodiaqHybride142
- 19Kia ProceedBenzine142
- 20BMW 2-Serie Active TourerBenzine141
- 21Nissan X-TrailHybride141
- 22Honda CR-VHybride141
- 23Mazda CX-30Hybride141
- 24Mercedes-Benz B-KlasseHybride141
- 25Kia XceedBenzine140
- 26BMW X1Hybride140
- 27Skoda KaroqBenzine140
- 28Volvo S60Hybride140
- 29MINI CooperBenzine138
- 30Kia K4Hybride138
- 31Volkswagen T-RocBenzine137
- 32Mercedes-Benz A-KlasseHybride137
- 33BMW 5-SerieHybride137
- 34Mercedes-Benz CLAHybride136
- 35Opel CrosslandBenzine136
- 36Audi Q2Benzine136
- 37BMW X2Hybride136
- 38Renault MeganeBenzine135
- 39Skoda SuperbHybride134
- 40Mazda MAZDA3Hybride133
- 41Alfa Romeo TonaleHybride133
- 42Volkswagen T-CrossBenzine132
- 43Honda ZR-VHybride132
- 44Jeep RenegadeHybride131
- 45Kia SportageHybride131
- 46Peugeot 5008Hybride131
- 47Hyundai TucsonHybride130
- 48Toyota RAV4Hybride130
- 49Opel GrandlandHybride130
- 50Nissan QashqaiHybride129
Details
Liters per 100 km: officiële WLTP-waarde; met ± afgeleid uit de CO₂-uitstoot als het verbruik niet geregistreerd is. In de praktijk ligt het verbruik meestal hoger.
| # | Model | Aandrijving | CO₂ g/km | l/100 km | Zuinigste uitvoering | Nieuwprijs vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche 911 Turbo SSportieve auto | Benzine | 270 | 12 | 261 g | € 342.260 |
| 2 | Porsche 911 Carrera 4 GTSSportieve auto | Hybride | 244 | 10,8 | 236 g | € 250.430 |
| 3 | Mercedes-Benz Vito TourerRuimtewagen | Diesel | 183 | 7 | 183 g | € 91.323 |
| 4 | BMW X3Compacte SUV | Hybride | 177 | 7,8 | 159 g | € 81.620 |
| 5 | BMW Z4Sportieve auto | Benzine | 175 | 7,7 | 163 g | € 75.591 |
| 6 | Audi A5 AvantStationwagen | Benzine | 159 | 7 | 158 g | € 65.303 |
| 7 | BMW 4-SerieSportieve auto | Benzine | 157 | 6,9 | 148 g | € 70.988 |
| 8 | Mazda CX-5Compacte SUV | Hybride | 156 | 6,9 | 146 g | € 41.686 |
| 9 | BMW 3-SerieMiddenklasser | Benzine | 154 | 6,8 | 130 g | € 59.987 |
| 10 | Mercedes-Benz GLACompacte SUV | Hybride | 154 | 6,8 | 149 g | € 53.522 |
| 11 | Audi A4 AvantStationwagen | Hybride | 152 | 6,7 | 147 g | € 53.570 |
| 12 | Volvo XC40Compacte SUV | Hybride | 151 | 6,7 | 148 g | € 48.160 |
| 13 | Mercedes-Benz C-KlasseMiddenklasser | Hybride | 150 | 6,6 | 121 g | € 57.032 |
| 14 | SEAT AtecaCompacte SUV | Benzine | 148 | 6,5 | 136 g | € 30.778 |
| 15 | Volkswagen TiguanCompacte SUV | Hybride | 148 | 6,5 | 138 g | € 49.292 |
| 16 | MINI CountrymanCompacte SUV | Hybride | 143 | 6,4 | 133 g | € 45.062 |
| 17 | Volvo V60Stationwagen | Hybride | 142 | 6,2 | 139 g | € 47.345 |
| 18 | Skoda KodiaqGrote SUV | Hybride | 142 | 6,2 | 135 g | € 45.430 |
| 19 | Kia ProceedMiddenklasser | Benzine | 142 | 6,3 | 133 g | € 38.779 |
| 20 | BMW 2-Serie Active TourerRuimtewagen | Benzine | 141 | 6,3 | 128 g | € 43.761 |
| 21 | Nissan X-TrailGrote SUV | Hybride | 141 | 6,2 | 132 g | € 51.927 |
| 22 | Honda CR-VGrote SUV | Hybride | 141 | 6 | 134 g | € 50.888 |
| 23 | Mazda CX-30Compacte SUV | Hybride | 141 | 6,2 | 127 g | € 35.896 |
| 24 | Mercedes-Benz B-KlasseRuimtewagen | Hybride | 141 | 6,2 | 136 g | € 48.224 |
| 25 | Kia XceedCompacte SUV | Benzine | 140 | 6,4 | 135 g | € 33.040 |
| 26 | BMW X1Compacte SUV | Hybride | 140 | 6,2 | 127 g | € 56.700 |
| 27 | Skoda KaroqCompacte SUV | Benzine | 140 | 6,2 | 133 g | € 38.005 |
| 28 | Volvo S60Middenklasser | Hybride | 140 | 6,2 | 139 g | € 52.779 |
| 29 | MINI CooperCompacte auto | Benzine | 138 | 6,1 | 127 g | € 36.112 |
| 30 | Kia K4Middenklasser | Hybride | 138 | 6 | 130 g | € 36.740 |
| 31 | Volkswagen T-RocCompacte SUV | Benzine | 137 | 6 | 127 g | € 36.433 |
| 32 | Mercedes-Benz A-KlasseCompacte auto | Hybride | 137 | 6,1 | 131 g | € 42.400 |
| 33 | BMW 5-SerieLuxe auto | Hybride | 137 | 6 | 132 g | € 74.363 |
| 34 | Mercedes-Benz CLACompacte auto | Hybride | 136 | 6 | 115 g | € 50.422 |
| 35 | Opel CrosslandCompacte SUV | Benzine | 136 | 6,1 | 132 g | € 29.350 |
| 36 | Audi Q2Compacte SUV | Benzine | 136 | 6 | 130 g | € 38.066 |
| 37 | BMW X2Compacte SUV | Hybride | 136 | 6 | 128 g | € 56.796 |
| 38 | Renault MeganeCompacte auto | Benzine | 135 | 6 | 135 g | € 38.936 |
| 39 | Skoda SuperbMiddenklasser | Hybride | 134 | 5,9 | 119 g | € 43.315 |
| 40 | Mazda MAZDA3Compacte auto | Hybride | 133 | 5,9 | 120 g | € 33.670 |
| 41 | Alfa Romeo TonaleCompacte SUV | Hybride | 133 | 5,9 | 127 g | € 48.722 |
| 42 | Volkswagen T-CrossCompacte SUV | Benzine | 132 | 5,8 | 124 g | € 29.697 |
| 43 | Honda ZR-VCompacte SUV | Hybride | 132 | 5,8 | 130 g | € 46.152 |
| 44 | Jeep RenegadeCompacte SUV | Hybride | 131 | 5,9 | 127 g | € 40.994 |
| 45 | Kia SportageCompacte SUV | Hybride | 131 | 5,7 | 126 g | € 40.555 |
| 46 | Peugeot 5008Grote SUV | Hybride | 131 | 5,8 | 127 g | € 41.781 |
| 47 | Hyundai TucsonCompacte SUV | Hybride | 130 | 5,7 | 126 g | € 41.330 |
| 48 | Toyota RAV4Compacte SUV | Hybride | 130 | 5,7 | 126 g | € 46.453 |
| 49 | Opel GrandlandCompacte SUV | Hybride | 130 | 5,8 | 121 g | € 41.079 |
| 50 | Nissan QashqaiCompacte SUV | Hybride | 129 | 5,8 | 100 g | € 40.211 |
Top 50 minst zuinige elektrische auto's
Volledig elektrisch, gerangschikt op het gemiddelde stroomverbruik (WLTP) van de uitvoeringen die de afgelopen twee jaar nieuw verkocht zijn. Hoger is minder zuinig.
- 1Mercedes-Benz EQV28,7 kWh/100 km287
- 2Mercedes-Benz Evito Tourer27,6 kWh/100 km276
- 3Peugeot Expert25,6 kWh/100 km256
- 4Opel Vivaro24,6 kWh/100 km246
- 5Audi Q8 E-Tron22,5 kWh/100 km225
- 6Vinfast VF 822,2 kWh/100 km222
- 7Audi Q8 Sportback E-Tron22 kWh/100 km220
- 8Porsche Taycan 422 kWh/100 km220
- 9Kia EV921,6 kWh/100 km216
- 10BYD Sealion 721,1 kWh/100 km211
- 11Volkswagen ID. Buzz20,8 kWh/100 km208
- 12Volvo EX9020,6 kWh/100 km206
- 13Porsche Taycan20,5 kWh/100 km205
- 14BYD Seal U20,5 kWh/100 km205
- 15Polestar 320,4 kWh/100 km204
- 16Hyundai Ioniq 920,4 kWh/100 km204
- 17BMW IX20,2 kWh/100 km202
- 18Porsche Macan Turbo20 kWh/100 km200
- 19Tesla Model X19,9 kWh/100 km199
- 20XPENG G919,9 kWh/100 km199
- 21BMW I719,9 kWh/100 km199
- 22Porsche Macan 4S19,4 kWh/100 km194
- 23Smart #519,3 kWh/100 km193
- 24Kia PV519,3 kWh/100 km193
- 25Nio ET719 kWh/100 km190
- 26Leapmotor C1018,7 kWh/100 km187
- 27Zeekr 7X18,6 kWh/100 km186
- 28Jeep Compass18,6 kWh/100 km186
- 29Mercedes-Benz EQE18,5 kWh/100 km185
- 30Porsche Macan 418,5 kWh/100 km185
- 31Nissan Ariya18,5 kWh/100 km185
- 32Polestar 418,4 kWh/100 km184
- 33Porsche Macan18,2 kWh/100 km182
- 34Peugeot 500818,2 kWh/100 km182
- 35Audi SQ6 SUV E-Tron18,2 kWh/100 km182
- 36Zeekr 7GT18,1 kWh/100 km181
- 37Zeekr 00118 kWh/100 km180
- 38Volvo EX30 Cross Country17,9 kWh/100 km179
- 39Tesla Model S17,9 kWh/100 km179
- 40Audi Q6 SUV E-Tron Performance17,8 kWh/100 km178
- 41XPENG G617,8 kWh/100 km178
- 42MG MG517,8 kWh/100 km178
- 43Ford Mustang Mach-E17,8 kWh/100 km178
- 44Kia EV517,7 kWh/100 km177
- 45Audi Q6 SB E-Tron Performance17,7 kWh/100 km177
- 46Audi Q6 SUV E-Tron17,7 kWh/100 km177
- 47MG ZS17,5 kWh/100 km175
- 48Opel Grandland17,4 kWh/100 km174
- 49Smart #117,4 kWh/100 km174
- 50Leapmotor B1017,3 kWh/100 km173
Details
Testwaarden (WLTP). In de winter en op de snelweg ligt het verbruik hoger en de actieradius lager.
| # | Model | kWh/100 km | Actieradius (max.) | Zuinigste uitvoering | Nieuwprijs vanaf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz EQVRuimtewagen | 28,7 | 356 km | 27,9 kWh | € 90.184 |
| 2 | Mercedes-Benz Evito Tourer | 27,6 | 368 km | 26,9 kWh | € 80.567 |
| 3 | Peugeot Expert | 25,6 | 347 km | 24,1 kWh | € 49.036 |
| 4 | Opel Vivaro | 24,6 | 346 km | 24,1 kWh | € 49.298 |
| 5 | Audi Q8 E-TronGrote SUV | 22,5 | 545 km | 21,2 kWh | € 79.218 |
| 6 | Vinfast VF 8Grote SUV | 22,2 | 471 km | 21,9 kWh | € 46.500 |
| 7 | Audi Q8 Sportback E-TronGrote SUV | 22 | 571 km | 21 kWh | € 83.608 |
| 8 | Porsche Taycan 4Luxe auto | 22 | 625 km | 18,3 kWh | € 129.675 |
| 9 | Kia EV9Grote SUV | 21,6 | 563 km | 18,7 kWh | € 59.664 |
| 10 | BYD Sealion 7Grote SUV | 21,1 | 502 km | 19,9 kWh | € 50.214 |
| 11 | Volkswagen ID. BuzzRuimtewagen | 20,8 | 456 km | 19,3 kWh | € 57.565 |
| 12 | Volvo EX90Grote SUV | 20,6 | 614 km | 18,5 kWh | € 87.807 |
| 13 | Porsche TaycanLuxe auto | 20,5 | 675 km | 16,9 kWh | € 111.403 |
| 14 | BYD Seal UCompacte SUV | 20,5 | 500 km | 19,9 kWh | € 44.557 |
| 15 | Polestar 3Luxe auto | 20,4 | 705 km | 17,6 kWh | € 85.454 |
| 16 | Hyundai Ioniq 9Grote SUV | 20,4 | 620 km | 19,9 kWh | € 72.318 |
| 17 | BMW IXGrote SUV | 20,2 | 664 km | 18,2 kWh | € 90.660 |
| 18 | Porsche Macan TurboCompacte SUV | 20 | 567 km | 19,2 kWh | € 145.005 |
| 19 | Tesla Model XGrote SUV | 19,9 | 576 km | 19,1 kWh | € 114.965 |
| 20 | XPENG G9Grote SUV | 19,9 | 585 km | 18,6 kWh | € 61.132 |
| 21 | BMW I7Luxe auto | 19,9 | 609 km | 19 kWh | € 141.556 |
| 22 | Porsche Macan 4SCompacte SUV | 19,4 | 566 km | 19,1 kWh | € 119.564 |
| 23 | Smart #5Grote SUV | 19,3 | 590 km | 18,4 kWh | € 47.385 |
| 24 | Kia PV5Grote SUV | 19,3 | 412 km | 19,3 kWh | € 47.524 |
| 25 | Nio ET7Luxe auto | 19 | 580 km | 19 kWh | € 93.962 |
| 26 | Leapmotor C10Compacte SUV | 18,7 | 510 km | 18 kWh | € 37.968 |
| 27 | Zeekr 7XGrote SUV | 18,6 | 615 km | 17,7 kWh | € 49.990 |
| 28 | Jeep CompassCompacte SUV | 18,6 | 468 km | 18,6 kWh | € 47.499 |
| 29 | Mercedes-Benz EQELuxe auto | 18,5 | 662 km | 15,9 kWh | € 67.887 |
| 30 | Porsche Macan 4Compacte SUV | 18,5 | 596 km | 18,4 kWh | € 110.841 |
| 31 | Nissan AriyaCompacte SUV | 18,5 | 533 km | 17,6 kWh | € 42.328 |
| 32 | Polestar 4Grote SUV | 18,4 | 620 km | 17,8 kWh | € 61.447 |
| 33 | Porsche MacanCompacte SUV | 18,2 | 632 km | 17 kWh | € 100.047 |
| 34 | Peugeot 5008Grote SUV | 18,2 | 667 km | 17,8 kWh | € 50.305 |
| 35 | Audi SQ6 SUV E-TronGrote SUV | 18,2 | 578 km | 18,1 kWh | € 106.320 |
| 36 | Zeekr 7GTGrote SUV | 18,1 | 652 km | 16,7 kWh | € 45.990 |
| 37 | Zeekr 001Luxe auto | 18 | 620 km | 17,3 kWh | € 55.302 |
| 38 | Volvo EX30 Cross CountryCompacte SUV | 17,9 | 463 km | 17,1 kWh | € 42.423 |
| 39 | Tesla Model SLuxe auto | 17,9 | 634 km | 17,5 kWh | € 101.731 |
| 40 | Audi Q6 SUV E-Tron PerformanceGrote SUV | 17,8 | 639 km | 16,5 kWh | € 70.750 |
| 41 | XPENG G6Compacte SUV | 17,8 | 570 km | 16,9 kWh | € 43.828 |
| 42 | MG MG5Compacte auto | 17,8 | 400 km | 17,5 kWh | € 35.176 |
| 43 | Ford Mustang Mach-ECompacte SUV | 17,8 | 615 km | 16,5 kWh | € 47.056 |
| 44 | Kia EV5Grote SUV | 17,7 | 530 km | 16,9 kWh | € 44.960 |
| 45 | Audi Q6 SB E-Tron PerformanceGrote SUV | 17,7 | 622 km | 17 kWh | € 77.475 |
| 46 | Audi Q6 SUV E-TronGrote SUV | 17,7 | 622 km | 16,1 kWh | € 64.705 |
| 47 | MG ZSCompacte SUV | 17,5 | 440 km | 17,3 kWh | € 36.972 |
| 48 | Opel GrandlandCompacte SUV | 17,4 | 684 km | 17 kWh | € 46.040 |
| 49 | Smart #1Grote SUV | 17,4 | 440 km | 16,7 kWh | € 36.245 |
| 50 | Leapmotor B10Compacte SUV | 17,3 | 435 km | 17,2 kWh | € 27.353 |
Officieel verbruik is een testwaarde; in de praktijk ligt het meestal hoger. Liever zuinig? Bekijk de top 50 zuinigste auto's, of doe de quiz en zet het schuifje zuinig omhoog.
Op basis van de kentekenregistratie, stand 30 september 2026. Nieuw verkocht betekent: eerste toelating in Nederland, zonder geïmporteerde gebruikte auto's en zonder kampeerwagens (die als personenauto geregistreerd staan). Alleen auto's die nu nog op kenteken staan tellen mee. Voor 2024 en 2025 wijken de totalen ongeveer 1% af van de registratiecijfers van BOVAG en RAI Vereniging (2024: −1,3%, 2025: −0,6%); voor oudere jaren liggen ze lager, omdat geëxporteerde en gesloopte auto's ontbreken (voorbeeld: Tesla Model 3 in 2019 hier 25.886, bij BOVAG 29.922). De nummer 1 komt in de gecontroleerde jaren (2019, 2024 en 2025) overeen; lager in de lijst kan de volgorde in oudere jaren afwijken. Jaren met een * zijn nog niet compleet (t/m september 2026).