Tesla in Nederland: verkoop en prijs
De verkoop van Tesla schommelt sterk van jaar tot jaar, met pieken in 2019 en 2024. In 2025 kwamen er 16.699 nieuwe Tesla's op kenteken. Tegelijk werden de auto's flink goedkoper: de mediaan-nieuwprijs van een Model 3 daalde van € 60.918 in 2019 naar € 37.113 in 2026.
- Nieuwe Tesla's 2025
- 16.699
- 4,3% van de markt
- Nieuwe Tesla's 2024
- 29.968
- 7,9% van de markt
- Prijs Model 3
- -39,1%
- 2019–2026, mediaan
- Populairste kleur
- Wit
- 30,1%
Prijsontwikkeling per model
Mediaan van de nieuwprijs (catalogusprijs bij registratie) per bouwjaar, over alle uitvoeringen die nu op Nederlands kenteken staan. Niet gecorrigeerd voor inflatie; het gaat om de prijs toen de auto nieuw was, niet om de huidige waarde.
- Model 3
- Model Y
- Model S
- Model X
Bekijk als tabel
| Bouwjaar | Model 3 | Model Y | Model S | Model X |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | € 96.158 | – |
| 2016 | – | – | € 112.898 | € 131.628 |
| 2017 | – | – | € 106.923 | € 132.880 |
| 2018 | – | – | € 103.057 | € 126.633 |
| 2019 | € 60.918 | – | € 91.546 | € 102.048 |
| 2020 | € 52.061 | – | € 88.501 | € 98.702 |
| 2021 | € 58.698 | € 66.933 | – | – |
| 2022 | € 58.619 | € 65.933 | – | – |
| 2023 | € 44.771 | € 57.204 | € 108.191 | € 121.509 |
| 2024 | € 44.539 | € 50.472 | € 100.590 | – |
| 2025 | € 40.765 | € 51.935 | – | – |
| 2026* | € 37.113 | € 52.934 | – | – |
Prijsspreiding van de Model 3 en Model Y
Tussen welke nieuwprijzen de meeste auto's van een bouwjaar vallen: van de goedkoopste 10% tot de duurste 10%.
| Bouwjaar | Model 3 | Model Y |
|---|---|---|
| 2019 | € 49.806 – € 64.012 | – |
| 2020 | € 48.478 – € 65.226 | – |
| 2021 | € 49.482 – € 64.442 | € 66.933 – € 66.933 |
| 2022 | € 48.905 – € 64.577 | € 51.176 – € 71.180 |
| 2023 | € 42.464 – € 53.743 | € 46.801 – € 62.985 |
| 2024 | € 42.007 – € 53.918 | € 44.668 – € 54.246 |
| 2025 | € 40.427 – € 52.241 | € 46.325 – € 57.338 |
| 2026* | € 36.848 – € 51.721 | € 40.526 – € 57.136 |
Nieuw verkocht per model
Nieuwe Tesla's per jaar. 2026 loopt t/m september 2026. Voor 2019 ligt de telling lager dan de verkoop van toen (Model 3: 25.886 hier, 29.922 bij BOVAG), omdat een deel van die auto's inmiddels is geëxporteerd.
- Model 3
- Model Y
- Model S
- Model X
Bekijk als tabel
| Jaar | Model 3 | Model Y | Model S | Model X |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 832 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 785 | 163 |
| 2017 | 0 | 0 | 1.122 | 634 |
| 2018 | 0 | 0 | 3.329 | 1.945 |
| 2019 | 25.886 | 0 | 414 | 284 |
| 2020 | 7.823 | 0 | 241 | 184 |
| 2021 | 2.461 | 1.542 | 1 | 1 |
| 2022 | 782 | 3.833 | 63 | 48 |
| 2023 | 5.023 | 13.690 | 275 | 254 |
| 2024 | 10.687 | 19.028 | 130 | 71 |
| 2025 | 5.819 | 10.770 | 27 | 28 |
| 2026* | 3.765 | 6.991 | 19 | 9 |
Aandeel van Tesla in de elektrische auto's
Welk deel van alle nieuwe volledig elektrische auto's een Tesla was.
Bekijk als tabel
| Jaar | Tesla | Alle EV's | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 1.615 | 0% |
| 2016 | 0 | 2.168 | 0% |
| 2017 | 0 | 5.084 | 0% |
| 2018 | 0 | 15.121 | 0% |
| 2019 | 26.729 | 51.174 | 52,2% |
| 2020 | 0 | 68.562 | 0% |
| 2021 | 0 | 59.844 | 0% |
| 2022 | 0 | 69.236 | 0% |
| 2023 | 19.279 | 110.473 | 17,5% |
| 2024 | 29.968 | 129.803 | 23,1% |
| 2025 | 16.699 | 156.384 | 10,7% |
| 2026* | 10.839 | 102.436 | 10,6% |
Kleuren van nieuwe Tesla's
Sinds 2015, alle modellen samen.
- 1Wit30,1%
- 2Zwart30%
- 3Grijs23,8%
- 4Blauw9,8%
- 5Rood6,2%
- 6Groen0,1%
Meer over de modellen: Model 3, Model Y, alle Tesla-modellen of de populairste elektrische auto's per jaar.
Op basis van de kentekenregistratie, stand 29 september 2026. Nieuw verkocht betekent: eerste toelating in Nederland, zonder geïmporteerde gebruikte auto's. Alleen auto's die nu nog op kenteken staan tellen mee. Voor 2024 en 2025 wijken de totalen minder dan 1% af van de registratiecijfers van BOVAG en RAI Vereniging; voor oudere jaren liggen ze lager, omdat geëxporteerde en gesloopte auto's ontbreken (voorbeeld: Tesla Model 3 in 2019 hier 25.886, bij BOVAG 29.922). De nummer 1 komt in de gecontroleerde jaren (2019, 2024 en 2025) overeen; lager in de lijst kan de volgorde in oudere jaren afwijken. Jaren met een * zijn nog niet compleet (t/m september 2026).