Top 50 zuinigste auto's
De zuinigste nieuwe auto's op het officiële WLTP-verbruik, in twee lijsten: auto's op brandstof en volledig elektrische auto's. Op brandstof staat de Toyota Yaris bovenaan, elektrisch de Renault Twingo E-Tech.
- Zuinigst op brandstof
- Toyota Yaris
- ± 4 l/100 km
- Zuinigst elektrisch
- Renault Twingo E-Tech
- 12,7 kWh/100 km
- Hybrides in top 10
- 10 van 10
- Modellen vergeleken
- 100
- min. 200 recent verkocht
Top 50 zuinigste auto's op brandstof
Benzine, hybride (zonder stekker), diesel en LPG, gerangschikt op de gemiddelde CO₂-uitstoot (WLTP) van de uitvoeringen die de afgelopen twee jaar nieuw verkocht zijn. CO₂ is recht evenredig met het brandstofverbruik. Plug-in hybrides tellen niet mee: hun officiële verbruik gaat uit van veel elektrisch rijden.
- 1Toyota YarisHybride91
- 2Mazda MAZDA2Hybride96
- 3MG MG3 Hybrid+Hybride100
- 4Mitsubishi GrandisHybride101
- 5Renault ClioHybride102
- 6Suzuki SwaceHybride102
- 7Kia NiroHybride102
- 8Lexus LBXHybride103
- 9Mitsubishi ColtHybride103
- 10Toyota Yaris CrossHybride103
- 11Renault SymbiozHybride103
- 12Suzuki SwiftHybride103
- 13Toyota Aygo XBenzine104
- 14Mitsubishi AsxHybride106
- 15Citroen C4 XHybride106
- 16Honda JazzHybride106
- 17Hyundai KonaHybride107
- 18Fiat 500Hybride108
- 19Toyota C-HRHybride108
- 20Peugeot 208Hybride108
- 21Renault AustralHybride108
- 22Renault RafaleHybride108
- 23Renault EspaceHybride109
- 24Renault CapturHybride109
- 25Fiat 600Hybride109
- 26Alfa Romeo JuniorHybride109
- 27Toyota CorollaHybride110
- 28Renault ArkanaHybride110
- 29Hyundai I10Benzine110
- 30Dacia BigsterHybride111
- 31Opel CorsaBenzine112
- 32Honda CivicHybride112
- 33Mitsubishi Space StarBenzine113
- 34Citroen C4Hybride113
- 35Nissan JukeHybride114
- 36Ford FiestaHybride114
- 37Kia PicantoBenzine114
- 38MG ZSHybride115
- 39Peugeot 408Hybride115
- 40Opel AstraHybride115
- 41Jeep AvengerHybride115
- 42Volkswagen UP!Benzine115
- 43Fiat PandaHybride115
- 44Peugeot 308Hybride116
- 45Suzuki IgnisHybride117
- 46Skoda FabiaBenzine117
- 47Peugeot 2008Hybride118
- 48Hyundai I20Hybride118
- 49SEAT IbizaBenzine118
- 50Skoda OctaviaHybride118
Details
Liters per 100 km: officiële WLTP-waarde; met ± afgeleid uit de CO₂-uitstoot als het verbruik niet geregistreerd is. In de praktijk ligt het verbruik meestal hoger.
| # | Model | Aandrijving | CO₂ g/km | l/100 km | Zuinigste uitvoering | Nieuwprijs vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota YarisCompacte auto | Hybride | 91 | 4 | 86 g | € 25.756 |
| 2 | Mazda MAZDA2Compacte auto | Hybride | 96 | 4,2 | 85 g | € 22.989 |
| 3 | MG MG3 Hybrid+Compacte auto | Hybride | 100 | 4,4 | 100 g | € 22.096 |
| 4 | Mitsubishi GrandisRuimtewagen | Hybride | 101 | 4,4 | 99 g | € 40.076 |
| 5 | Renault ClioCompacte auto | Hybride | 102 | 4,5 | 91 g | € 23.617 |
| 6 | Suzuki SwaceCompacte auto | Hybride | 102 | 4,5 | 102 g | € 35.655 |
| 7 | Kia NiroCompacte SUV | Hybride | 102 | 4,5 | 100 g | € 36.868 |
| 8 | Lexus LBXCompacte SUV | Hybride | 103 | 4,5 | 102 g | € 41.016 |
| 9 | Mitsubishi ColtCompacte auto | Hybride | 103 | 4,6 | 94 g | € 21.999 |
| 10 | Toyota Yaris CrossCompacte SUV | Hybride | 103 | 4,5 | 100 g | € 27.901 |
| 11 | Renault SymbiozCompacte auto | Hybride | 103 | 4,5 | 99 g | € 38.766 |
| 12 | Suzuki SwiftCompacte auto | Hybride | 103 | 4,6 | 98 g | € 20.709 |
| 13 | Toyota Aygo XKleine stadsauto | Benzine | 104 | 4,6 | 87 g | € 17.935 |
| 14 | Mitsubishi AsxCompacte SUV | Hybride | 106 | 4,6 | 99 g | € 29.976 |
| 15 | Citroen C4 XMiddenklasser | Hybride | 106 | 4,7 | 105 g | € 36.143 |
| 16 | Honda JazzCompacte auto | Hybride | 106 | 4,7 | 104 g | € 29.398 |
| 17 | Hyundai KonaCompacte SUV | Hybride | 107 | 4,7 | 104 g | € 31.161 |
| 18 | Fiat 500Kleine stadsauto | Hybride | 108 | 4,8 | 106 g | € 19.618 |
| 19 | Toyota C-HRCompacte SUV | Hybride | 108 | 4,8 | 105 g | € 35.423 |
| 20 | Peugeot 208Compacte auto | Hybride | 108 | 4,8 | 101 g | € 23.976 |
| 21 | Renault AustralCompacte SUV | Hybride | 108 | 4,8 | 102 g | € 39.297 |
| 22 | Renault RafaleGrote SUV | Hybride | 108 | 4,8 | 106 g | € 49.500 |
| 23 | Renault EspaceRuimtewagen | Hybride | 109 | 4,8 | 104 g | € 47.179 |
| 24 | Renault CapturCompacte SUV | Hybride | 109 | 4,8 | 99 g | € 30.821 |
| 25 | Fiat 600Compacte auto | Hybride | 109 | 4,8 | 109 g | € 30.415 |
| 26 | Alfa Romeo JuniorCompacte SUV | Hybride | 109 | 4,9 | 109 g | € 36.617 |
| 27 | Toyota CorollaCompacte auto | Hybride | 110 | 4,8 | 100 g | € 32.798 |
| 28 | Renault ArkanaCompacte SUV | Hybride | 110 | 4,8 | 105 g | € 35.452 |
| 29 | Hyundai I10Kleine stadsauto | Benzine | 110 | 4,9 | 109 g | € 18.068 |
| 30 | Dacia BigsterCompacte SUV | Hybride | 111 | 5,1 | 105 g | € 31.252 |
| 31 | Opel CorsaCompacte auto | Benzine | 112 | 5 | 101 g | € 23.756 |
| 32 | Honda CivicCompacte auto | Hybride | 112 | 4,9 | 108 g | € 38.183 |
| 33 | Mitsubishi Space StarCompacte auto | Benzine | 113 | 4,9 | 112 g | € 17.643 |
| 34 | Citroen C4Compacte auto | Hybride | 113 | 5,3 | 106 g | € 32.510 |
| 35 | Nissan JukeCompacte SUV | Hybride | 114 | 5 | 106 g | € 33.180 |
| 36 | Ford FiestaCompacte auto | Hybride | 114 | 5 | 114 g | € 26.874 |
| 37 | Kia PicantoKleine stadsauto | Benzine | 114 | 5 | 110 g | € 17.209 |
| 38 | MG ZSCompacte SUV | Hybride | 115 | 5,1 | 113 g | € 28.109 |
| 39 | Peugeot 408Middenklasser | Hybride | 115 | 5,1 | 114 g | € 40.244 |
| 40 | Opel AstraCompacte auto | Hybride | 115 | 5,1 | 106 g | € 33.230 |
| 41 | Jeep AvengerCompacte SUV | Hybride | 115 | 5,1 | 111 g | € 32.317 |
| 42 | Volkswagen UP!Kleine stadsauto | Benzine | 115 | 5,1 | 115 g | € 19.156 |
| 43 | Fiat PandaKleine stadsauto | Hybride | 115 | 5 | 109 g | € 17.106 |
| 44 | Peugeot 308Compacte auto | Hybride | 116 | 5,2 | 107 g | € 32.042 |
| 45 | Suzuki IgnisCompacte SUV | Hybride | 117 | 5,2 | 110 g | € 20.292 |
| 46 | Skoda FabiaCompacte auto | Benzine | 117 | 5,2 | 112 g | € 25.230 |
| 47 | Peugeot 2008Compacte SUV | Hybride | 118 | 5,2 | 110 g | € 26.466 |
| 48 | Hyundai I20Compacte auto | Hybride | 118 | 5,2 | 115 g | € 25.211 |
| 49 | SEAT IbizaCompacte auto | Benzine | 118 | 5,2 | 114 g | € 23.152 |
| 50 | Skoda OctaviaMiddenklasser | Hybride | 118 | 5,2 | 111 g | € 33.729 |
Top 50 zuinigste elektrische auto's
Volledig elektrisch, gerangschikt op het gemiddelde stroomverbruik (WLTP) van de uitvoeringen die de afgelopen twee jaar nieuw verkocht zijn. Lager is zuiniger.
- 1Renault Twingo E-Tech12,7 kWh/100 km127
- 2Mercedes-Benz CLA13 kWh/100 km130
- 3Tesla Model 313,6 kWh/100 km136
- 4Dacia Spring13,6 kWh/100 km136
- 5Toyota C-HR13,7 kWh/100 km137
- 6Ford Capri13,7 kWh/100 km137
- 7CUPRA Raval13,9 kWh/100 km139
- 8Ford Puma14 kWh/100 km140
- 9Fiat 50014 kWh/100 km140
- 10MINI Cooper14,4 kWh/100 km144
- 11Audi A6 SB E-Tron14,4 kWh/100 km144
- 12MINI Aceman14,5 kWh/100 km145
- 13Nissan Micra14,7 kWh/100 km147
- 14Toyota BZ4X14,8 kWh/100 km148
- 15Volkswagen ID.714,8 kWh/100 km148
- 16Opel Astra14,9 kWh/100 km149
- 17Hyundai Inster14,9 kWh/100 km149
- 18Toyota BZ4X Touring14,9 kWh/100 km149
- 19Mercedes-Benz EQA14,9 kWh/100 km149
- 20Kia EV315 kWh/100 km150
- 21Opel Astra Sports Tourer15 kWh/100 km150
- 22Renault 5 E-Tech15 kWh/100 km150
- 23Hyundai IONIQ615,1 kWh/100 km151
- 24Toyota Urban Cruiser15,1 kWh/100 km151
- 25Peugeot 30815,1 kWh/100 km151
- 26Hyundai Kona15,1 kWh/100 km151
- 27Peugeot 20815,1 kWh/100 km151
- 28Citroen C415,1 kWh/100 km151
- 29Alfa Romeo Junior15,1 kWh/100 km151
- 30Ford Explorer15,2 kWh/100 km152
- 31Fiat 60015,2 kWh/100 km152
- 32Suzuki E Vitara15,2 kWh/100 km152
- 33Renault 4 E-Tech15,2 kWh/100 km152
- 34Volkswagen ID.7 Tourer15,3 kWh/100 km153
- 35Polestar 215,3 kWh/100 km153
- 36Kia EV215,3 kWh/100 km153
- 37Opel Corsa15,3 kWh/100 km153
- 38Tesla Model Y15,3 kWh/100 km153
- 39Peugeot 200815,4 kWh/100 km154
- 40Kia EV415,5 kWh/100 km155
- 41MG MG4 Urban15,5 kWh/100 km155
- 42Skoda Enyaq15,6 kWh/100 km156
- 43Volkswagen ID.315,6 kWh/100 km156
- 44Dongfeng Box15,6 kWh/100 km156
- 45Jeep Avenger15,6 kWh/100 km156
- 46CUPRA Born15,6 kWh/100 km156
- 47Audi A6 AV E-Tron15,7 kWh/100 km157
- 48Renault Megane E-Tech15,7 kWh/100 km157
- 49Skoda Elroq15,7 kWh/100 km157
- 50BYD Dolphin Surf15,8 kWh/100 km158
Details
Testwaarden (WLTP). In de winter en op de snelweg ligt het verbruik hoger en de actieradius lager.
| # | Model | kWh/100 km | Actieradius (max.) | Zuinigste uitvoering | Nieuwprijs vanaf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Twingo E-TechKleine stadsauto | 12,7 | 261 km | 12,3 kWh | € 22.379 |
| 2 | Mercedes-Benz CLACompacte auto | 13 | 791 km | 12,3 kWh | € 52.316 |
| 3 | Tesla Model 3Middenklasser | 13,6 | 750 km | 12,5 kWh | € 36.847 |
| 4 | Dacia SpringKleine stadsauto | 13,6 | 230 km | 12,4 kWh | € 18.180 |
| 5 | Toyota C-HRCompacte SUV | 13,7 | 607 km | 13,4 kWh | € 37.268 |
| 6 | Ford CapriSportieve auto | 13,7 | 627 km | 13,3 kWh | € 42.959 |
| 7 | CUPRA RavalCompacte SUV | 13,9 | 444 km | 13,7 kWh | € 31.967 |
| 8 | Ford PumaCompacte SUV | 14 | 404 km | 13,7 kWh | € 35.455 |
| 9 | Fiat 500Kleine stadsauto | 14 | 324 km | 13 kWh | € 27.090 |
| 10 | MINI CooperCompacte auto | 14,4 | 390 km | 14 kWh | € 32.794 |
| 11 | Audi A6 SB E-TronLuxe auto | 14,4 | 630 km | 13,5 kWh | € 59.861 |
| 12 | MINI AcemanCompacte SUV | 14,5 | 403 km | 14,1 kWh | € 37.450 |
| 13 | Nissan MicraKleine stadsauto | 14,7 | 415 km | 14,4 kWh | € 30.260 |
| 14 | Toyota BZ4XCompacte SUV | 14,8 | 568 km | 13,9 kWh | € 39.000 |
| 15 | Volkswagen ID.7Middenklasser | 14,8 | 698 km | 13,8 kWh | € 45.924 |
| 16 | Opel AstraCompacte auto | 14,9 | 453 km | 14,8 kWh | € 38.680 |
| 17 | Hyundai InsterCompacte SUV | 14,9 | 370 km | 14,3 kWh | € 24.013 |
| 18 | Toyota BZ4X TouringGrote SUV | 14,9 | 590 km | 14 kWh | € 48.381 |
| 19 | Mercedes-Benz EQACompacte SUV | 14,9 | 552 km | 14,6 kWh | € 50.914 |
| 20 | Kia EV3Compacte SUV | 15 | 604 km | 14,9 kWh | € 37.757 |
| 21 | Opel Astra Sports TourerStationwagen | 15 | 444 km | 15 kWh | € 38.911 |
| 22 | Renault 5 E-TechCompacte auto | 15 | 410 km | 14,5 kWh | € 24.261 |
| 23 | Hyundai IONIQ6Middenklasser | 15,1 | 614 km | 13,9 kWh | € 46.876 |
| 24 | Toyota Urban CruiserCompacte SUV | 15,1 | 426 km | 14,9 kWh | € 32.498 |
| 25 | Peugeot 308Compacte auto | 15,1 | 450 km | 14,9 kWh | € 40.136 |
| 26 | Hyundai KonaCompacte SUV | 15,1 | 513 km | 14,3 kWh | € 34.014 |
| 27 | Peugeot 208Compacte auto | 15,1 | 433 km | 14 kWh | € 31.613 |
| 28 | Citroen C4Compacte auto | 15,1 | 420 km | 14,7 kWh | € 35.491 |
| 29 | Alfa Romeo JuniorCompacte SUV | 15,1 | 411 km | 15,1 kWh | € 38.754 |
| 30 | Ford ExplorerGrote SUV | 15,2 | 581 km | 14,5 kWh | € 40.860 |
| 31 | Fiat 600Compacte auto | 15,2 | 409 km | 15,1 kWh | € 34.478 |
| 32 | Suzuki E VitaraCompacte SUV | 15,2 | 426 km | 14,9 kWh | € 31.745 |
| 33 | Renault 4 E-TechCompacte SUV | 15,2 | 408 km | 14,7 kWh | € 29.403 |
| 34 | Volkswagen ID.7 TourerStationwagen | 15,3 | 679 km | 14,2 kWh | € 47.039 |
| 35 | Polestar 2Middenklasser | 15,3 | 643 km | 15 kWh | € 45.826 |
| 36 | Kia EV2Compacte SUV | 15,3 | 445 km | 15,2 kWh | € 27.001 |
| 37 | Opel CorsaCompacte auto | 15,3 | 428 km | 14,2 kWh | € 31.155 |
| 38 | Tesla Model YGrote SUV | 15,3 | 661 km | 12,7 kWh | € 40.084 |
| 39 | Peugeot 2008Compacte SUV | 15,4 | 405 km | 15,3 kWh | € 38.045 |
| 40 | Kia EV4Middenklasser | 15,5 | 625 km | 14,6 kWh | € 36.922 |
| 41 | MG MG4 UrbanCompacte auto | 15,5 | 416 km | 15,3 kWh | € 25.258 |
| 42 | Skoda EnyaqGrote SUV | 15,6 | 588 km | 14,8 kWh | € 45.713 |
| 43 | Volkswagen ID.3Compacte auto | 15,6 | 566 km | 14,9 kWh | € 30.473 |
| 44 | Dongfeng BoxCompacte SUV | 15,6 | 310 km | 15,6 kWh | € 23.146 |
| 45 | Jeep AvengerCompacte SUV | 15,6 | 400 km | 15,5 kWh | € 39.457 |
| 46 | CUPRA BornCompacte auto | 15,6 | 586 km | 14,3 kWh | € 32.183 |
| 47 | Audi A6 AV E-TronLuxe auto | 15,7 | 662 km | 14,6 kWh | € 62.819 |
| 48 | Renault Megane E-TechCompacte auto | 15,7 | 476 km | 14,7 kWh | € 36.006 |
| 49 | Skoda ElroqCompacte SUV | 15,7 | 579 km | 15,3 kWh | € 33.942 |
| 50 | BYD Dolphin SurfCompacte auto | 15,8 | 322 km | 15,5 kWh | € 22.513 |
Zuinig is niet hetzelfde als goedkoop in gebruik: ook belasting, verzekering, onderhoud en afschrijving tellen mee. Zoek je een zuinige auto die ook bij je past? Doe de quiz en zet het schuifje zuinig omhoog.
Op basis van de kentekenregistratie, stand 30 september 2026. Nieuw verkocht betekent: eerste toelating in Nederland, zonder geïmporteerde gebruikte auto's en zonder kampeerwagens (die als personenauto geregistreerd staan). Alleen auto's die nu nog op kenteken staan tellen mee. Voor 2024 en 2025 wijken de totalen ongeveer 1% af van de registratiecijfers van BOVAG en RAI Vereniging (2024: −1,3%, 2025: −0,6%); voor oudere jaren liggen ze lager, omdat geëxporteerde en gesloopte auto's ontbreken (voorbeeld: Tesla Model 3 in 2019 hier 25.886, bij BOVAG 29.922). De nummer 1 komt in de gecontroleerde jaren (2019, 2024 en 2025) overeen; lager in de lijst kan de volgorde in oudere jaren afwijken. Jaren met een * zijn nog niet compleet (t/m september 2026).