Nieuwverkoop per jaar
Het aantal nieuwe personenauto's dat elk jaar voor het eerst op een Nederlands kenteken kwam, en daarnaast het aantal gebruikte auto's dat uit het buitenland werd geïmporteerd.
- Nieuw in 2025
- 388.575
- Ten opzichte van 2024
- +2,6%
- Topjaar
- 2019
- 393.322
- Import in 2025
- 307.669
- gebruikte auto's
Nieuwe personenauto's per jaar
Het laatste jaar is nog niet compleet (t/m september 2026) en daarom lichter weergegeven.
Bekijk als tabel
| Jaar | Nieuwe auto's |
|---|---|
| 2010 | 339.570 |
| 2011 | 386.658 |
| 2012 | 353.485 |
| 2013 | 308.663 |
| 2014 | 295.850 |
| 2015 | 332.125 |
| 2016 | 315.232 |
| 2017 | 346.309 |
| 2018 | 375.022 |
| 2019 | 393.322 |
| 2020 | 333.637 |
| 2021 | 308.003 |
| 2022 | 303.793 |
| 2023 | 363.705 |
| 2024 | 378.856 |
| 2025 | 388.575 |
| 2026* | 254.019 |
Geïmporteerde gebruikte auto's per jaar
Auto's die eerder in het buitenland op kenteken stonden en in dat jaar voor het eerst in Nederland werden geregistreerd.
Bekijk als tabel
| Jaar | Import |
|---|---|
| 2010 | 42.492 |
| 2011 | 41.015 |
| 2012 | 39.335 |
| 2013 | 57.447 |
| 2014 | 73.741 |
| 2015 | 100.573 |
| 2016 | 127.393 |
| 2017 | 157.602 |
| 2018 | 176.070 |
| 2019 | 195.248 |
| 2020 | 217.755 |
| 2021 | 275.111 |
| 2022 | 235.623 |
| 2023 | 244.083 |
| 2024 | 281.304 |
| 2025 | 307.669 |
| 2026* | 256.469 |
Op basis van de kentekenregistratie, stand 28 september 2026. Nieuw verkocht betekent: eerste toelating in Nederland, zonder geïmporteerde gebruikte auto's. Alleen auto's die nu nog op kenteken staan tellen mee, dus oudere jaren vallen iets lager uit dan de verkoop van toen. Jaren met een * zijn nog niet compleet (t/m september 2026).