Prijs en topsnelheid
Hoe duurder de auto, hoe harder hij gaat, maar het verband is niet recht evenredig. Een nieuwe auto tot € 20.000 haalt gemiddeld 141 km/u, een auto van € 200.000 of meer 288 km/u. Elke verdubbeling van de prijs levert gemiddeld zo'n 34 km/u extra op. Elektrische auto's zijn bij dezelfde prijs trager: tussen € 40.000 en € 50.000 scheelt dat 31 km/u, omdat fabrikanten ze begrenzen om de accu te sparen.
- Tot € 20.000
- 141 km/u
- gemiddelde topsnelheid
- € 200.000 of meer
- 288 km/u
- gemiddelde topsnelheid
- Per verdubbeling van de prijs
- +34 km/u
- trendlijn
- Samenhang (correlatie)
- 0,79
- 1 = perfect verband
Nieuwprijs tegen topsnelheid, per model
Elk punt is een model, met de gemiddelde nieuwprijs en topsnelheid van de uitvoeringen die de afgelopen twee jaar nieuw zijn verkocht (minstens 25 auto's). De prijsas is logaritmisch: elke stap is een verdubbeling. Wijs een punt aan voor de naam.
- Benzine
- Hybride
- Plug-in hybride
- Elektrisch
- Trend
Bekijk als tabel
| Model | Aandrijving | Nieuwprijs | Topsnelheid |
|---|---|---|---|
| Leapmotor T03 | Elektrisch | € 19.334 | 130 km/u |
| Mitsubishi Space Star | Benzine | € 19.791 | 167 km/u |
| Dacia Spring | Elektrisch | € 20.146 | 125 km/u |
| Volkswagen UP! | Benzine | € 20.212 | 163 km/u |
| Kia Picanto | Benzine | € 21.114 | 150 km/u |
| Hyundai I10 | Benzine | € 21.498 | 144 km/u |
| Renault Twingo E-Tech | Elektrisch | € 22.587 | 130 km/u |
| Dacia Sandero | Benzine | € 23.263 | 178 km/u |
| Dongfeng Box | Elektrisch | € 23.343 | 140 km/u |
| Toyota Aygo X | Benzine | € 23.509 | 163 km/u |
| Suzuki Swift | Hybride | € 24.583 | 166 km/u |
| MG MG3 Hybrid+ | Hybride | € 24.698 | 170 km/u |
| BYD Dolphin Surf | Elektrisch | € 25.194 | 150 km/u |
| Suzuki Ignis | Hybride | € 25.563 | 161 km/u |
| SEAT Ibiza | Benzine | € 25.764 | 189 km/u |
| Fiat Panda | Hybride | € 26.897 | 147 km/u |
| Citroen C3 | Elektrisch | € 27.081 | 142 km/u |
| Leapmotor B03X | Elektrisch | € 27.645 | 160 km/u |
| Hyundai Inster | Elektrisch | € 27.940 | 148 km/u |
| Skoda Fabia | Benzine | € 27.943 | 195 km/u |
| BYD Dolphin G | Plug-in hybride | € 28.345 | 180 km/u |
| Mitsubishi Colt | Hybride | € 28.510 | 178 km/u |
| Hyundai I20 | Hybride | € 28.804 | 182 km/u |
| Mazda MAZDA2 | Hybride | € 29.095 | 176 km/u |
| Renault Clio | Hybride | € 29.530 | 180 km/u |
| Toyota Yaris | Hybride | € 29.547 | 175 km/u |
| Leapmotor B05 | Elektrisch | € 29.680 | 170 km/u |
| MG MG4 Urban | Elektrisch | € 29.751 | 160 km/u |
| Kia Stonic | Hybride | € 29.881 | 179 km/u |
| SEAT Arona | Benzine | € 30.025 | 184 km/u |
| Dacia Jogger | Hybride | € 30.039 | 175 km/u |
| Nio Firefly | Elektrisch | € 30.563 | 150 km/u |
| Opel Corsa | Hybride | € 30.723 | 179 km/u |
| Hyundai Bayon | Hybride | € 30.908 | 179 km/u |
| Volkswagen Polo | Benzine | € 31.229 | 186 km/u |
| Peugeot 208 | Hybride | € 31.616 | 182 km/u |
| BYD Atto 2 | Plug-in hybride | € 31.816 | 175 km/u |
| Omoda OMODA5 | Hybride | € 32.097 | 173 km/u |
| Honda Jazz | Hybride | € 32.249 | 175 km/u |
| Leapmotor B10 | Elektrisch | € 32.300 | 170 km/u |
| Skoda Scala | Benzine | € 32.520 | 201 km/u |
| Citroen C3 Aircross | Hybride | € 32.536 | 172 km/u |
| Kia EV2 | Elektrisch | € 32.822 | 161 km/u |
| CUPRA Raval | Elektrisch | € 32.837 | 161 km/u |
| Dacia Duster | Hybride | € 32.840 | 171 km/u |
| Renault 5 E-Tech | Elektrisch | € 33.263 | 150 km/u |
| Volkswagen Taigo | Benzine | € 33.333 | 189 km/u |
| Fiat 500 | Elektrisch | € 33.626 | 151 km/u |
| Suzuki Vitara | Hybride | € 33.653 | 183 km/u |
| Volkswagen ID. Polo | Elektrisch | € 33.836 | 160 km/u |
| Opel Frontera | Hybride | € 33.846 | 172 km/u |
| Nissan Leaf | Elektrisch | € 33.920 | 151 km/u |
| Skoda Kamiq | Benzine | € 33.994 | 196 km/u |
| Nissan Micra | Elektrisch | € 34.082 | 150 km/u |
| MG ZS | Hybride | € 34.395 | 171 km/u |
| Lancia Ypsilon | Hybride | € 34.548 | 175 km/u |
| Fiat 600 | Hybride | € 34.777 | 176 km/u |
| Toyota Yaris Cross | Hybride | € 35.109 | 170 km/u |
| Kia Ceed | Benzine | € 35.286 | 185 km/u |
| Skoda Epiq | Elektrisch | € 35.404 | 160 km/u |
| Suzuki S-Cross | Hybride | € 35.541 | 185 km/u |
| BYD Dolphin | Elektrisch | € 35.685 | 160 km/u |
| Volkswagen T-Cross | Benzine | € 35.889 | 187 km/u |
| Renault 4 E-Tech | Elektrisch | € 36.060 | 150 km/u |
| Hyundai I30 | Hybride | € 36.301 | 193 km/u |
| Renault Captur | Hybride | € 36.530 | 175 km/u |
| Citroen C4 | Elektrisch | € 36.535 | 179 km/u |
| Toyota Urban Cruiser | Elektrisch | € 36.568 | 150 km/u |
| MG MG4 | Elektrisch | € 36.692 | 166 km/u |
| Dfsk E5 | Plug-in hybride | € 36.802 | 165 km/u |
| Suzuki E Vitara | Elektrisch | € 36.883 | 150 km/u |
| Volkswagen ID.3 | Elektrisch | € 37.050 | 160 km/u |
| Dacia Bigster | Hybride | € 37.388 | 180 km/u |
| Opel Mokka | Hybride | € 37.411 | 193 km/u |
| Seres 3 | Elektrisch | € 37.419 | 155 km/u |
| Mitsubishi Asx | Hybride | € 37.499 | 175 km/u |
| Geely Starray EM-I | Plug-in hybride | € 37.536 | 170 km/u |
| Audi A1 Sportback | Benzine | € 37.561 | 195 km/u |
| Suzuki Swace | Hybride | € 37.613 | 180 km/u |
| Deepal S05 | Plug-in hybride | € 37.772 | 180 km/u |
| Ford Puma | Hybride | € 37.783 | 185 km/u |
| Nissan Juke | Hybride | € 37.801 | 167 km/u |
| SEAT Leon | Plug-in hybride | € 37.834 | 215 km/u |
| CUPRA Born | Elektrisch | € 37.931 | 160 km/u |
| Mazda MAZDA3 | Hybride | € 38.035 | 207 km/u |
| Lynk & Co 02 | Elektrisch | € 38.109 | 180 km/u |
| MG S5 | Elektrisch | € 38.131 | 189 km/u |
| Citroen C4 X | Hybride | € 38.181 | 194 km/u |
| Ford Focus | Hybride | € 38.439 | 203 km/u |
| Renault Megane | Benzine | € 38.797 | 174 km/u |
| BYD Atto 3 | Elektrisch | € 38.913 | 160 km/u |
| MG HS Hybrid+ | Hybride | € 38.984 | 190 km/u |
| MG MG5 | Elektrisch | € 39.046 | 185 km/u |
| Jaecoo 7 | Plug-in hybride | € 39.177 | 179 km/u |
| Kia Niro | Hybride | € 39.178 | 161 km/u |
| Abarth 500 | Elektrisch | € 39.181 | 155 km/u |
| Renault Megane E-Tech | Elektrisch | € 39.260 | 159 km/u |
| MG Ehs | Plug-in hybride | € 39.353 | 190 km/u |
| Peugeot 2008 | Hybride | € 39.405 | 190 km/u |
| Renault Arkana | Hybride | € 39.644 | 172 km/u |
| SEAT Leon ST | Plug-in hybride | € 39.717 | 215 km/u |
| Hyundai Kona | Hybride | € 39.817 | 168 km/u |
| Renault Symbioz | Hybride | € 39.874 | 176 km/u |
| Jeep Avenger | Elektrisch | € 39.965 | 166 km/u |
| Mazda MX-30 | Plug-in hybride | € 39.999 | 140 km/u |
| Geely E5 | Elektrisch | € 40.004 | 175 km/u |
| Opel Astra Sports Tourer | Elektrisch | € 40.182 | 196 km/u |
| Alfa Romeo Junior | Hybride | € 40.295 | 179 km/u |
| Opel Astra | Hybride | € 40.471 | 201 km/u |
| Peugeot 308 | Hybride | € 40.685 | 207 km/u |
| Kia K4 | Hybride | € 40.834 | 186 km/u |
| Skoda Octavia | Hybride | € 40.881 | 210 km/u |
| Leapmotor C10 | Elektrisch | € 41.034 | 177 km/u |
| Mitsubishi Grandis | Hybride | € 41.167 | 180 km/u |
| Smart #1 | Elektrisch | € 41.184 | 180 km/u |
| Kia Proceed | Benzine | € 41.273 | 197 km/u |
| Honda HR-V | Hybride | € 41.284 | 170 km/u |
| BYD Seal U | Plug-in hybride | € 41.350 | 172 km/u |
| BYD Atto 3 Evo | Elektrisch | € 41.481 | 186 km/u |
| Toyota Corolla | Hybride | € 41.706 | 176 km/u |
| Volvo EX30 | Elektrisch | € 41.947 | 180 km/u |
| Volkswagen ID.3 Neo | Elektrisch | € 41.955 | 160 km/u |
| Kia EV3 | Elektrisch | € 42.070 | 170 km/u |
| MG HS | Plug-in hybride | € 42.078 | 190 km/u |
| Volkswagen Golf | Plug-in hybride | € 42.283 | 216 km/u |
| Mazda CX-30 | Hybride | € 42.394 | 195 km/u |
| SEAT Ateca | Benzine | € 42.492 | 201 km/u |
| Kia Xceed | Benzine | € 42.517 | 195 km/u |
| Skoda Elroq | Elektrisch | € 42.668 | 170 km/u |
| Toyota C-HR | Elektrisch | € 42.722 | 171 km/u |
| Honda Civic | Hybride | € 42.772 | 180 km/u |
| Kia EV4 | Elektrisch | € 42.845 | 170 km/u |
| Volkswagen T-Roc | Benzine | € 43.012 | 202 km/u |
| MINI Aceman | Elektrisch | € 43.040 | 167 km/u |
| MINI Cooper | Elektrisch | € 43.188 | 192 km/u |
| Lynk & Co 01 | Plug-in hybride | € 43.253 | 206 km/u |
| Jeep Renegade | Hybride | € 43.380 | 193 km/u |
| BYD Seal 6 Touring | Plug-in hybride | € 43.430 | 180 km/u |
| DS 3 | Elektrisch | € 43.527 | 180 km/u |
| Ford Tourneo Connect | Plug-in hybride | € 43.561 | 183 km/u |
| Zeekr X | Elektrisch | € 43.615 | 190 km/u |
| Tesla Model 3 | Elektrisch | € 43.909 | 204 km/u |
| Subaru Uncharted | Elektrisch | € 43.950 | 160 km/u |
| Lexus LBX | Hybride | € 44.133 | 170 km/u |
| Mazda 6E | Elektrisch | € 44.308 | 175 km/u |
| Alpine A290 | Elektrisch | € 44.453 | 167 km/u |
| Smart #3 | Elektrisch | € 44.469 | 180 km/u |
| Volkswagen Caddy | Plug-in hybride | € 44.506 | 183 km/u |
| BYD Seal | Elektrisch | € 44.677 | 196 km/u |
| Citroen C5 Aircross | Plug-in hybride | € 44.945 | 199 km/u |
| Peugeot 408 | Hybride | € 45.036 | 203 km/u |
| Nissan Townstar | Elektrisch | € 45.102 | 132 km/u |
| Kg Mobility Torres Evx | Elektrisch | € 45.316 | 175 km/u |
| MG S6 | Elektrisch | € 45.625 | 200 km/u |
| Voyah Courage | Elektrisch | € 45.739 | 200 km/u |
| Abarth 600E | Elektrisch | € 45.778 | 200 km/u |
| DS Automobiles N4 | Elektrisch | € 46.111 | 184 km/u |
| CUPRA Leon | Plug-in hybride | € 46.141 | 223 km/u |
| Audi A3 Limousine | Hybride | € 46.277 | 218 km/u |
| Mitsubishi Eclipse Cross | Plug-in hybride | € 46.295 | 165 km/u |
| MG S9 | Plug-in hybride | € 46.397 | 200 km/u |
| Skoda Karoq | Benzine | € 46.641 | 209 km/u |
| Audi A3 Sportback | Plug-in hybride | € 46.865 | 220 km/u |
| Toyota BZ4X | Elektrisch | € 47.056 | 159 km/u |
| Audi Q2 | Benzine | € 47.088 | 214 km/u |
| Ford Explorer | Elektrisch | € 47.150 | 176 km/u |
| Nissan Qashqai | Hybride | € 47.316 | 179 km/u |
| Volkswagen ID.4 | Elektrisch | € 47.451 | 178 km/u |
| CUPRA Leon ST | Plug-in hybride | € 47.513 | 224 km/u |
| Kia PV5 | Elektrisch | € 47.640 | 135 km/u |
| Mercedes-Benz A-Klasse | Plug-in hybride | € 47.715 | 222 km/u |
| Renault Scenic E-Tech | Elektrisch | € 47.740 | 167 km/u |
| Mazda CX-6E | Elektrisch | € 48.051 | 185 km/u |
| Renault Austral | Hybride | € 48.120 | 180 km/u |
| Kia EV5 | Elektrisch | € 48.224 | 165 km/u |
| Toyota Prius | Plug-in hybride | € 48.599 | 177 km/u |
| Jeep Compass | Elektrisch | € 48.628 | 192 km/u |
| Opel Grandland | Hybride | € 48.745 | 197 km/u |
| CUPRA Formentor | Plug-in hybride | € 48.775 | 214 km/u |
| Mazda MX-5 | Benzine | € 48.787 | 205 km/u |
| Peugeot 3008 | Elektrisch | € 48.861 | 191 km/u |
| Kia Sportage | Hybride | € 48.895 | 192 km/u |
| Nissan Ariya | Elektrisch | € 48.926 | 168 km/u |
| XPENG G6 | Elektrisch | € 49.541 | 201 km/u |
| Ford Kuga | Plug-in hybride | € 49.565 | 200 km/u |
| Volvo EX30 Cross Country | Elektrisch | € 49.657 | 180 km/u |
| CUPRA Tavascan | Elektrisch | € 49.764 | 180 km/u |
| DS DS4 | Plug-in hybride | € 49.791 | 224 km/u |
| Skoda Superb | Plug-in hybride | € 49.946 | 221 km/u |
| Hyundai Tucson | Plug-in hybride | € 50.219 | 190 km/u |
| Ford Capri | Elektrisch | € 50.387 | 179 km/u |
| Tesla Model Y | Elektrisch | € 50.693 | 208 km/u |
| BMW 1-Serie | Hybride | € 50.877 | 226 km/u |
| Volkswagen ID.3 Gtx Perf. | Elektrisch | € 50.946 | 200 km/u |
| Honda ZR-V | Hybride | € 51.093 | 173 km/u |
| Mazda CX-5 | Hybride | € 51.442 | 190 km/u |
| Ford Mustang Mach-E | Elektrisch | € 51.566 | 180 km/u |
| Polestar 2 | Elektrisch | € 51.668 | 205 km/u |
| Audi A3 Allstreet | Plug-in hybride | € 51.913 | 224 km/u |
| Hyundai IONIQ5 | Elektrisch | € 52.053 | 185 km/u |
| Lexus UX300H | Hybride | € 52.115 | 177 km/u |
| Skoda Enyaq | Elektrisch | € 52.207 | 177 km/u |
| Kia Seltos | Benzine | € 52.340 | 208 km/u |
| XPENG P7 | Elektrisch | € 52.446 | 200 km/u |
| Peugeot 5008 | Elektrisch | € 52.478 | 187 km/u |
| Mercedes-Benz B-Klasse | Plug-in hybride | € 52.517 | 220 km/u |
| Kia EV6 | Elektrisch | € 52.589 | 187 km/u |
| Mercedes-Benz EQA | Elektrisch | € 52.658 | 160 km/u |
| MINI Countryman | Elektrisch | € 52.917 | 185 km/u |
| Omoda 9 | Plug-in hybride | € 52.919 | 180 km/u |
| Skoda Kodiaq | Plug-in hybride | € 53.031 | 210 km/u |
| Genesis GV60 | Elektrisch | € 53.103 | 185 km/u |
| Hyundai IONIQ6 | Elektrisch | € 53.111 | 185 km/u |
| CUPRA Terramar | Plug-in hybride | € 53.251 | 210 km/u |
| Renault Espace | Hybride | € 53.315 | 180 km/u |
| Volvo EX40 | Elektrisch | € 53.620 | 180 km/u |
| Toyota BZ4X Touring | Elektrisch | € 53.722 | 172 km/u |
| Citroen C5 X | Plug-in hybride | € 53.959 | 228 km/u |
| Zeekr 7GT | Elektrisch | € 53.991 | 210 km/u |
| BYD Sealion 7 | Elektrisch | € 54.204 | 215 km/u |
| Volkswagen Passat | Plug-in hybride | € 54.633 | 221 km/u |
| Lexus RZ300E | Elektrisch | € 54.640 | 160 km/u |
| Subaru Solterra | Elektrisch | € 54.816 | 160 km/u |
| BMW 2-Serie | Hybride | € 54.818 | 229 km/u |
| Audi A4 Avant | Hybride | € 54.938 | 210 km/u |
| Subaru E-Outback | Elektrisch | € 55.001 | 180 km/u |
| BMW IX1 | Elektrisch | € 55.457 | 170 km/u |
| Skoda Elroq RS | Elektrisch | € 55.554 | 180 km/u |
| Volkswagen ID.4 Gtx | Elektrisch | € 55.556 | 180 km/u |
| Mercedes-Benz EQB | Elektrisch | € 56.005 | 160 km/u |
| Volkswagen ID.5 | Elektrisch | € 56.032 | 180 km/u |
| Mercedes-Benz GLA | Plug-in hybride | € 56.112 | 209 km/u |
| BMW 2-Serie Active Tourer | Plug-in hybride | € 56.135 | 202 km/u |
| Lexus RZ350E | Elektrisch | € 56.184 | 160 km/u |
| Toyota RAV4 | Plug-in hybride | € 56.204 | 180 km/u |
| Volvo EC40 | Elektrisch | € 56.433 | 180 km/u |
| Audi Q4 E-Tron | Elektrisch | € 56.471 | 178 km/u |
| Volvo XC40 | Hybride | € 56.696 | 180 km/u |
| Volkswagen ID.7 | Elektrisch | € 56.712 | 180 km/u |
| Alfa Romeo Tonale | Plug-in hybride | € 56.760 | 207 km/u |
| Honda Prelude | Hybride | € 56.823 | 188 km/u |
| Mercedes-Benz CLA | Elektrisch | € 57.073 | 216 km/u |
| Volkswagen Tiguan | Plug-in hybride | € 57.234 | 211 km/u |
| Honda CR-V | Plug-in hybride | € 57.573 | 194 km/u |
| Volkswagen ID.7 Tourer | Elektrisch | € 57.758 | 180 km/u |
| Mitsubishi Outlander | Plug-in hybride | € 57.770 | 170 km/u |
| Voyah Free | Elektrisch | € 58.083 | 200 km/u |
| Lynk & Co 08 | Plug-in hybride | € 58.120 | 185 km/u |
| Smart #5 | Elektrisch | € 58.499 | 204 km/u |
| Audi Q4 E-Tron Performance | Elektrisch | € 58.733 | 180 km/u |
| Opel Vivaro | Elektrisch | € 58.786 | 131 km/u |
| Renault Rafale | Hybride | € 58.903 | 180 km/u |
| Audi Q3 E-Tron | Plug-in hybride | € 59.060 | 210 km/u |
| Citroen Jumpy | Elektrisch | € 59.146 | 130 km/u |
| BMW IX2 | Elektrisch | € 59.230 | 171 km/u |
| Skoda Enyaq RS | Elektrisch | € 59.675 | 180 km/u |
| Volvo V60 | Plug-in hybride | € 59.820 | 180 km/u |
| Audi Q4 Sportback E-Tron | Elektrisch | € 59.845 | 179 km/u |
| Nissan X-Trail | Hybride | € 60.140 | 176 km/u |
| Peugeot Expert | Elektrisch | € 60.316 | 131 km/u |
| Zeekr 7X | Elektrisch | € 60.724 | 210 km/u |
| Subaru Crosstrek | Hybride | € 60.877 | 198 km/u |
| Volvo C40 | Elektrisch | € 60.972 | 180 km/u |
| Volkswagen Tayron | Plug-in hybride | € 61.638 | 212 km/u |
| Audi Q3 Sportback E-Tron | Plug-in hybride | € 61.916 | 210 km/u |
| Volvo S60 | Plug-in hybride | € 61.978 | 180 km/u |
| Audi A5 Sportback | Hybride | € 62.363 | 223 km/u |
| Volkswagen ID. Buzz | Elektrisch | € 62.501 | 160 km/u |
| Audi A5 Limousine | Benzine | € 62.507 | 216 km/u |
| Zeekr 001 | Elektrisch | € 62.551 | 200 km/u |
| Audi Q4 SB E-Tron Performance | Elektrisch | € 62.710 | 180 km/u |
| Audi Q3 | Plug-in hybride | € 63.258 | 215 km/u |
| BMW X1 | Plug-in hybride | € 63.902 | 197 km/u |
| Kia Sorento | Plug-in hybride | € 63.921 | 189 km/u |
| Audi Q4 E-Tron Perf | Elektrisch | € 64.051 | 180 km/u |
| Lexus RZ450E | Elektrisch | € 64.255 | 160 km/u |
| Mazda CX-60 | Plug-in hybride | € 64.650 | 200 km/u |
| Mercedes-Benz GLB | Elektrisch | € 64.835 | 209 km/u |
| Audi Q4 SB E-Tron Perf | Elektrisch | € 65.029 | 180 km/u |
| Volkswagen Touran | Diesel | € 65.090 | 206 km/u |
| Mercedes-Benz C-Klasse | Plug-in hybride | € 65.183 | 239 km/u |
| Audi Q3 Sportback | Benzine | € 65.409 | 204 km/u |
| BYD Tang | Elektrisch | € 66.050 | 189 km/u |
| Lexus ES300H | Hybride | € 66.071 | 180 km/u |
| Polestar 4 | Elektrisch | € 66.276 | 200 km/u |
| Nio ET5 | Elektrisch | € 66.352 | 200 km/u |
| Volkswagen Transporter | Elektrisch | € 66.492 | 152 km/u |
| DS DS7 | Plug-in hybride | € 66.589 | 231 km/u |
| Nio ET5 Touring | Elektrisch | € 66.637 | 200 km/u |
| Audi A5 Lim | Plug-in hybride | € 66.713 | 250 km/u |
| Hyundai Santa FE | Plug-in hybride | € 67.010 | 185 km/u |
| Audi A6 SB E-Tron | Elektrisch | € 67.397 | 210 km/u |
| Volkswagen ID.7 Tourer Gtx | Elektrisch | € 67.685 | 183 km/u |
| BMW X2 | Hybride | € 67.698 | 214 km/u |
| Lexus RZ500E | Elektrisch | € 67.876 | 180 km/u |
| Audi Q3 SB | Plug-in hybride | € 68.061 | 215 km/u |
| DS Automobiles N8 | Elektrisch | € 68.481 | 190 km/u |
| BMW 3-Serie | Plug-in hybride | € 68.626 | 229 km/u |
| Audi A5 Avant | Plug-in hybride | € 69.323 | 247 km/u |
| BMW I4 | Elektrisch | € 69.609 | 192 km/u |
| XPENG G9 | Elektrisch | € 70.343 | 200 km/u |
| Land Rover Discovery Sport | Plug-in hybride | € 71.340 | 191 km/u |
| Audi A6 AV E-Tron | Elektrisch | € 71.378 | 210 km/u |
| Mazda CX-80 | Plug-in hybride | € 72.111 | 195 km/u |
| Lexus NX450H+ | Plug-in hybride | € 72.429 | 200 km/u |
| Nio EL6 | Elektrisch | € 72.672 | 200 km/u |
| Land Rover Range Rover Evoque | Plug-in hybride | € 72.903 | 191 km/u |
| Subaru Forester | Hybride | € 73.295 | 188 km/u |
| Volkswagen Multivan | Plug-in hybride | € 74.173 | 200 km/u |
| Hyundai IONIQ5 N | Elektrisch | € 74.240 | 260 km/u |
| Kia EV9 | Elektrisch | € 74.441 | 195 km/u |
| Ford Tourneo Custom | Plug-in hybride | € 75.404 | 157 km/u |
| Volvo EX60 | Elektrisch | € 76.379 | 180 km/u |
| Volvo XC60 | Plug-in hybride | € 76.563 | 189 km/u |
| Audi Q6 SUV E-Tron | Elektrisch | € 77.733 | 210 km/u |
| Hyundai Ioniq 9 | Elektrisch | € 78.517 | 198 km/u |
| BMW IX3 | Elektrisch | € 78.619 | 204 km/u |
| Volkswagen ID. Buzz Gtx LR | Elektrisch | € 78.666 | 160 km/u |
| MG Cyberster | Elektrisch | € 78.682 | 199 km/u |
| Audi Q5 Sportback | Plug-in hybride | € 78.993 | 239 km/u |
| Audi Q6 SB E-Tron | Elektrisch | € 79.606 | 210 km/u |
| Volvo V90 | Plug-in hybride | € 79.608 | 180 km/u |
| Mercedes-Benz Cle | Plug-in hybride | € 80.577 | 236 km/u |
| Audi Q6 SUV E-Tron Performance | Elektrisch | € 81.873 | 210 km/u |
| Mercedes-Benz EQE | Elektrisch | € 82.035 | 210 km/u |
| Audi A6 Lim | Plug-in hybride | € 82.140 | 250 km/u |
| Audi Q5 | Plug-in hybride | € 82.206 | 249 km/u |
| Audi A6 SB E-Tron Performance | Elektrisch | € 82.426 | 210 km/u |
| BMW 4-Serie | Benzine | € 83.492 | 238 km/u |
| Faw HS9 | Elektrisch | € 83.531 | 200 km/u |
| BMW X3 | Plug-in hybride | € 83.884 | 217 km/u |
| Mercedes-Benz Evito Tourer | Elektrisch | € 84.913 | 144 km/u |
| Mercedes-Benz GLC | Plug-in hybride | € 85.207 | 219 km/u |
| BMW I5 | Elektrisch | € 85.601 | 195 km/u |
| Mercedes-Benz E-Klasse | Plug-in hybride | € 85.758 | 233 km/u |
| Audi Q8 E-Tron | Elektrisch | € 85.784 | 200 km/u |
| Audi A6 AV E-Tron Performance | Elektrisch | € 86.019 | 210 km/u |
| Audi A6 Avant | Plug-in hybride | € 86.437 | 250 km/u |
| Volvo ES90 | Elektrisch | € 86.526 | 180 km/u |
| Jeep Wrangler Unlimited | Plug-in hybride | € 87.687 | 171 km/u |
| Audi Q6 SB E-Tron Performance | Elektrisch | € 88.096 | 210 km/u |
| Audi Q5 SB | Plug-in hybride | € 88.231 | 250 km/u |
| BMW 5-Serie | Plug-in hybride | € 89.367 | 229 km/u |
| BMW M135 | Benzine | € 89.975 | 250 km/u |
| Audi Q8 Sportback E-Tron | Elektrisch | € 90.025 | 200 km/u |
| BMW Z4 | Benzine | € 91.262 | 245 km/u |
| Nio ET7 | Elektrisch | € 94.953 | 200 km/u |
| Jeep Grand Cherokee | Plug-in hybride | € 96.431 | 210 km/u |
| Polestar 3 | Elektrisch | € 97.113 | 204 km/u |
| Lexus RX450H | Plug-in hybride | € 98.225 | 200 km/u |
| Land Rover Range Rover Velar | Plug-in hybride | € 98.785 | 240 km/u |
| Jaguar F-Pace | Plug-in hybride | € 99.757 | 240 km/u |
| Porsche Macan | Elektrisch | € 100.217 | 220 km/u |
| Volkswagen California | Plug-in hybride | € 103.479 | 200 km/u |
| Volvo XC90 | Plug-in hybride | € 104.685 | 180 km/u |
| Volvo EX90 | Elektrisch | € 105.313 | 180 km/u |
| Volkswagen Touareg R | Plug-in hybride | € 106.647 | 250 km/u |
| Mercedes-Benz Vito Tourer | Diesel | € 107.268 | 193 km/u |
| Mercedes-Benz EQV | Elektrisch | € 107.671 | 157 km/u |
| Audi S6 AV E-Tron | Elektrisch | € 108.990 | 240 km/u |
| Audi E-Tron GT | Elektrisch | € 109.101 | 245 km/u |
| Audi SQ6 SUV E-Tron | Elektrisch | € 110.930 | 230 km/u |
| Lotus Eletre | Elektrisch | € 111.153 | 258 km/u |
| Audi S5 Avant | Hybride | € 111.197 | 250 km/u |
| Porsche Macan 4 | Elektrisch | € 111.762 | 220 km/u |
| BMW IX | Elektrisch | € 112.174 | 203 km/u |
| Land Rover Defender | Plug-in hybride | € 112.628 | 204 km/u |
| Mercedes-Benz GLE | Plug-in hybride | € 117.305 | 210 km/u |
| Tesla Model S | Elektrisch | € 117.523 | 270 km/u |
| Audi Q7 | Plug-in hybride | € 117.766 | 240 km/u |
| BMW M440I | Hybride | € 122.694 | 250 km/u |
| Porsche Macan 4S | Elektrisch | € 124.041 | 240 km/u |
| Mercedes-Benz EQS | Elektrisch | € 124.646 | 210 km/u |
| Tesla Model X | Elektrisch | € 126.059 | 259 km/u |
| BMW X5 | Plug-in hybride | € 130.352 | 250 km/u |
| Porsche Macan GTS | Elektrisch | € 130.990 | 250 km/u |
| Mercedes-Benz AMG | Plug-in hybride | € 137.625 | 276 km/u |
| Audi Q8 | Plug-in hybride | € 139.689 | 240 km/u |
| Land Rover Range Rover Sport | Plug-in hybride | € 140.753 | 230 km/u |
| Porsche Taycan | Elektrisch | € 141.162 | 230 km/u |
| BMW XM 50E | Plug-in hybride | € 142.063 | 250 km/u |
| Mercedes-Benz AMG GLE | Plug-in hybride | € 145.975 | 250 km/u |
| Porsche Macan Turbo | Elektrisch | € 146.172 | 260 km/u |
| Mercedes-Benz AMG GLE Coupe | Plug-in hybride | € 147.475 | 250 km/u |
| Audi RS 5 Avant | Plug-in hybride | € 147.610 | 285 km/u |
| Porsche Taycan 4 | Elektrisch | € 147.732 | 223 km/u |
| Lucid Motors Air | Elektrisch | € 150.223 | 241 km/u |
| BMW 7-Serie | Plug-in hybride | € 159.176 | 250 km/u |
| BMW M5 | Plug-in hybride | € 163.804 | 294 km/u |
| BMW I7 | Elektrisch | € 167.539 | 220 km/u |
| Porsche Cayenne | Plug-in hybride | € 172.589 | 261 km/u |
| Porsche Panamera 4 | Plug-in hybride | € 176.714 | 280 km/u |
| BMW M760E | Plug-in hybride | € 183.275 | 250 km/u |
| BMW M3 | Benzine | € 184.105 | 282 km/u |
| BMW X7 | Hybride | € 190.912 | 250 km/u |
| Audi A8 | Hybride | € 192.004 | 250 km/u |
| Land Rover Range Rover | Plug-in hybride | € 192.875 | 235 km/u |
| Mercedes-Benz G-Klasse | Elektrisch | € 194.819 | 180 km/u |
| Porsche Panamera 4S | Plug-in hybride | € 197.323 | 290 km/u |
| Porsche 911 Carrera | Benzine | € 236.264 | 292 km/u |
